當前位置:首頁 » 北京知識 » 西安到北京g88特等座多少錢
擴展閱讀
福州去哪裡激活etc 2024-11-28 18:46:17
嬰兒滿月有哪些習俗天津 2024-11-28 18:32:05
廣州街拍女裝哪裡拿貨 2024-11-28 18:30:27

西安到北京g88特等座多少錢

發布時間: 2024-03-08 00:38:52

『壹』 西安到北京的高鐵往返票多少錢車次是多少具體的發車時間

西安到北京的高鐵二等座票價是517,一等座票價是826,具體車次及發車時間參見下圖所示:

希望答案對你有用,如升橋有其它問題,還請隨滑衡時追問,謝謝啦:信笑做)

『貳』 從北京到西安做火車需要多少錢

北京到西安的車次較多,車次不同票價也有區別。

硬座票價有148.5元、152.5元、156.5元等

硬卧下鋪票價有272.5元、279.5元、288.5元等

動車組列車二等座票價是515.5元

『叄』 北京到西安火車票多少錢

親,北京到西安的高鐵共有11趟,西安北站最早07:50分發車,最晚17:56分發車,區間1216公里,歷時5~6小時,二等座515.5元,一等座824.5元 ~
附詳細的列車時刻表如下:
車次, 始發站, 終點站, 車輛類型, 發站, 發時, 到站, 到時, 里程, 歷時, 硬座, 軟座, 硬卧中, 軟卧下
G652 西安北 北京西 高速動車 西安北 07:50 北京西 13:17 1216 05:27 515.5 824.5 - -
G654 西安北 北京西 高速動車 西安北 08:56 北京西 13:53 1216 04:57 515.5 824.5 - -
G672 寶雞南 北京西 高速動車 西安北 09:10 北京西 15:11 1216 06:01 515.5 824.5 - -
G656 西安北 北京西 高速動車 西安北 10:05 北京西 15:38 1216 05:33 515.5 824.5 - -
G660 西安北 北京西 高速動車 西安北 10:55 北京西 17:17 1212 06:22 515.5 824.5 - -
G662 西安北 北京西 高速動車 西安北 11:35 北京西 17:12 1216 05:37 515.5 824.5 - -
G88 西安北 北京西 高速動車 西安北 13:10 北京西 17:50 1216 04:40 515.5 824.5 - -
G664 西安北 北京西 高速動車 西安北 14:36 北京西 20:27 1212 05:51 515.5 824.5 - -
G666 西安北 北京西 高速動車 西安北 16:09 北京西 21:33 1216 05:24 515.5 824.5 - -
G674 寶雞南 北京西 高速動車 西安北 17:17 北京西 23:01 1212 05:44 515.5 824.5 - -
G670 西安北 北京西 高速動車 西安北 17:56 北京西 23:33 1216 05:37 515.5 824.5 - -

普快共有9趟,區間1200公里左右,歷時13~16小時,硬座全票148.5元,硬卧272.5元~
附詳細的列車時刻表如下:
車次, 始發站, 終點站, 車輛類型, 發站, 發時, 到站, 到時, 里程, 歷時, 硬座, 軟座, 硬卧中, 軟卧下
T152 西寧西 北京西 空調特快 西安 01:26 北京西 15:10 1200 13:44 148.5 - 254.5/263.5/272.5 398.5/415.5
T76 蘭州 北京西 空調特快 西安 01:57 北京西 14:49 1200 12:52 148.5 - 254.5/263.5/272.5 398.5/415.5
K630 蘭州 北京西 空調快速 西安 06:45 北京西 22:58 1200 16:13 148.5 - 254.5/263.5/272.5 398.5/415.5
K1364 成都 北京西 空調快速 西安 14:17 北京西 06:25 1200 16:08 148.5 - 254.5/263.5/272.5 398.5/415.5
T232 西安 北京西 空調特快 西安 17:44 北京西 06:05 1200 12:21 148.5 - 254.5/263.5/272.5 398.5/415.5
T42 西安 北京西 空調特快 西安 18:18 北京西 09:08 1283 14:50 156.5 - 268.5/279.5/288.5 422.5/440.5
T44 西安 北京西 空調特快 西安 19:00 北京西 08:29 1283 13:29 156.5 - 268.5/279.5/288.5 422.5/440.5
T56 寶雞 北京西 空調特快 西安 21:14 北京西 10:35 1200 13:21 148.5 - 254.5/263.5/272.5 398.5/415.5
T8 成都 北京西 空調特快 西安 22:34 北京西 12:40 1283 14:06 156.5 - 268.5/279.5/288.5 422.5/440.5
以上,請知悉,有不明之處請再追問!