㈠ 坐火車從廣州到長沙一共需要多少時間
高鐵(即G***)廣州南到長沙南,最快2小時20分鍾,慢點兒的2小時50分鍾
直達快速旅客列車(即Z***)廣州到長沙,7小時40分鍾左右
快速旅客列車(即K***)廣州到長沙,8小時3分鍾
㈡ 廣州到長沙的火車時刻表
如下:
車次-類型-全程-乘車站-開車時間-目的站-到達時間-歷時。
1187/1190-普快-廣州/漢中-廣州-09:06-長沙-18:26-9小時20分。
1187/1190-普快-廣州/漢中-廣州北-09:33-長沙-18:26-8小時53分。
T202/T203-空調特快-三亞/北京西-廣州-09:52-長沙-16:59-7小時7分。
T202-空調特快-三亞/北京西-廣州-09:52-長沙-16:59-7小時7分。
K356/K357-空調快速-廣州/重慶北-廣州-10:50-長沙-19:05-8小時15分。
T264/T265-空調特快-廣州/拉薩-廣州-13:07-長沙-20:03-6小時56分。
N582/N583-快速-深圳西/懷化-廣弊辯州-13:53-長沙-22:06-8小時13分。
2508-普快-廣州/信陽-廣州-14:07-長沙-23:28-9小時21分。
2505/2508-普快-廣州/信陽-廣州-14:07-長沙-23:28-9小時21分。
K82/K83-空調快速-廣州/西安-廣州-14:13-長沙-22:37-8小時24分。
K597/K600-空調快速-廣州/包頭-廣州-15:00-長沙-23:34-8小時34分。
T11/T14-空調特快-廣州東/沈陽北-廣州東-15:11-長沙-22:27-7小時16分。
2162-普快-廣州/武昌-廣州-15:46-長沙-00:31-8小時45分。
T256-空調特快-廣州/鄭州-廣州-16:09-長沙-23:10-7小時1分。
2162-普快-廣州/武昌-廣州北-16:13-長沙-00:31-8小時18分。
2174/2175-空調普快-廣州/襄樊-廣州-16:22-長沙-01:18-8小時56分。
K8-空調快速-廣州清唯/漢口-廣州-16:32-長沙-00:40-8小時8分。
N552-快速-廣州/岳陽-廣州-17:00-長沙-03:32-10小時32分。
T16-空調特快-廣州/北京西-廣州-17:25-長沙-00:21-6小時56分。
N552-快速-廣州/岳陽-廣州北-17:27-長沙-03:32-10小時5分。
K10-快速-廣州/信陽 廣州-17:50-長沙-03:39-9小時49分。
T254-空調特快-廣州/天津-廣州-17:58-長沙-01:32-7小時34分。
T98B-空調特快-九龍/北京西-廣州東-18:04-長沙-01:08-7小時4分。
T98A-空調特快-廣州東/北京西-廣州東-18:04-長沙-01:08-7小時4分。
1126/1127-空調普快-廣州/洛陽-廣州-18:04-長沙-03:47-9小時43分。
T236/T237-空調特快-廣州東/哈爾濱-廣州東-18:25-長沙-01:45-7小時20分。
K10-快速-廣州/信陽-廣州北-18:26-長沙-03:39-9小時13分。
T90-空調特快-廣州/石家莊-廣州-18:46-長沙-01:53-7小時7分。
T68-空調特快-深圳/漢口-廣州-18:58-長沙-02:00-7小租正缺時2分。
T121/T124-空調特快-廣州/長春-廣州-19:04-長沙-02:17-7小時13分。
T96-空調特快-深圳/武昌-廣州-19:34-長沙-02:41-7小時7分。
N590/N591-空調快速-廣州/張家界-廣州-19:58-長沙-04:12-8小時14分。
5364-普快-深圳西/岳陽-廣州-20:04-長沙-04:28-8小時24分。
K238/K239-空調快速-廣州東/太原-廣州東-20:17-長沙-05:00-8小時43分。
K226/K227-空調快速-廣州/蘭州-廣州-20:45-長沙-05:34-8小時49分。
T120-空調特快-廣州/武昌-廣州-20:55-長沙-04:02-7小時7分。
T180-空調特快-廣州/濟南 廣州 21:23 長沙 04:41 7小時18分。
K436/K437-空調快速 惠州/武昌 廣州 21:30 長沙 05:49 8小時19分。
㈢ 廣州到長沙有幾趟火車
車次, 始發站, 終點站, 車輛類型, 發站, 發時, 到站, 到時, 里程, 歷時, 硬座, 軟座, 硬卧中, 軟卧下
G312/G313 廣州南 成都東 高速動車 廣州南 06:36 長沙南 09:10 707 02:34 314 504 - -
G276/G277 廣碧掘橘州南 青島 高速動車 廣州南 06:47 長沙南 09:29 707 02:42 314 504 - -
G1316/G1317 廣州南 成都東 高速動車 廣州南 06:53 長沙南 09:35 707 02:42 314 504 - -
G1102 廣州南 武漢 高速動車 廣州南 07:00 長沙南 09:42 707 02:42 314 504 - -
G6102 廣州南 長沙南 高速動車 廣州南 07:06 長沙南 09:48 707 02:42 314 504 - -
G832/G833 廣州南 西安北 高速動車 廣州南 07:11 長沙南 09:53 707 02:42 314 504 - -
G6132 廣州南 岳陽東 高速動車 廣州南 07:23 長沙南 09:59 707 02:36 314 504 - -
G1002 深圳北 武漢 高速動車 廣州南 07:33 長沙南 10:09 707 02:36 314 504 - -
G94 廣州南 鄭州東 高速動車 廣州南 07:40 長沙南 10:15 707 02:35 314 504 - -
G1104 廣州南 武漢 高速動車 廣州南 07:46 長沙南 10:26 707 02:40 314 504 - -
G6012 深圳北 長沙南 高速動散嘩車 廣州南 07:53 長沙南 10:35 707 02:42 314 504 - -
G86 廣州南 上海虹橋 高速動車 廣州南 08:00 長沙南 10:21 707 02:21 314 504 - -
G682/G683 廣州南 太原南 高速動車 廣州南 08:05 長沙南 10:41 707 02:36 314 504 - -
K645/K648 廣州 西安 空調快速 廣州 08:05 長沙 17:11 707 09:06 98 - 176 320
G280 深圳北 濟南西 高速動車 廣州南 08:11 長沙悔團南 10:59 707 02:48 314 504 - -
K1168/K1169 海口 西安 空調快速 廣州 08:15 長沙 17:00 707 08:45 98 - 176 320
G1312/G1313 深圳北 重慶北 高速動車 廣州南 08:17 長沙南 10:52 707 02:35 314 504 - -
G9666/G9667 深圳北 懷化南 高速動車 廣州南 08:22 長沙南 11:04 707 02:42 314 504 - -
G72 深圳北 北京西 高速動車 廣州南 08:28 長沙南 11:09 707 02:41 314 504 - -
Z135/Z138 廣州 烏魯木齊南 空調快速 廣州 08:30 長沙 16:05 707 07:35 98 - 176 320
G1106 廣州南 武漢 高速動車 廣州南 08:34 長沙南 11:22 707 02:48 314 504 - -
G6014 深圳北 長沙南 高速動車 廣州南 08:42 長沙南 11:28 707 02:46 314 504 - -
K1096/K1097 廣州 達州 空調快速 廣州 08:44 長沙 16:47 707 08:03 98 - 171 307
G96/G97 廣州南 西安北 高速動車 廣州南 08:55 長沙南 11:17 707 02:22 314 504 - -
G6142/G6143 深圳北 懷化南 高速動車 廣州南 09:01 長沙南 11:38 707 02:37 314 504 - -
G1004 深圳北 武漢 高速動車 廣州南 09:07 長沙南 11:43 707 02:36 314 504 - -
G636 廣州南 合肥南 高速動車 廣州南 09:12 長沙南 11:55 707 02:43 314 504 - -
G1108 廣州南 武漢 高速動車 廣州南 09:17 長沙南 12:00 707 02:43 314 504 - -
Z202 三亞 北京西 空調快速 廣州 09:17 長沙 16:34 707 07:17 98 - 176 320
G6104 廣州南 長沙南 高速動車 廣州南 09:22 長沙南 12:05 707 02:43 314 504 - -
K767/K770 廣州 漢中 空調快速 廣州 09:23 長沙 17:56 707 08:33 98 - 176 320
G74 深圳北 鄭州東 高速動車 廣州南 09:27 長沙南 12:10 707 02:43 314 504 - -
G552 廣州南 信陽東 高速動車 廣州南 09:33 長沙南 12:28 707 02:55 314 504 - -
K1160/K1161 廣州 煙台 空調快速 廣州 09:40 長沙 17:42 707 08:02 98 - 176 320
G542 廣州南 鄭州東 高速動車 廣州南 09:46 長沙南 12:34 707 02:48 314 504 - -
G6106 廣州南 長沙南 高速動車 廣州南 09:53 長沙南 12:41 707 02:48 314 504 - -
K356/K357 廣州 重慶北 空調快速 廣州 09:57 長沙 18:13 707 08:16 98 - 176 320
G66 廣州南 北京西 高速動車 廣州南 10:00 長沙南 12:17 707 02:17 314 504 - -
G1006 深圳北 武漢 高速動車 廣州南 10:05 長沙南 12:54 707 02:49 314 504 - -
G818/G819 深圳北 西安北 高速動車 廣州南 10:16 長沙南 13:00 707 02:44 314 504 - -
G532 深圳北 石家莊 高速動車 廣州南 10:23 長沙南 13:05 707 02:42 314 504 - -
G1110 廣州南 武漢 高速動車 廣州南 10:34 長沙南 13:10 707 02:36 314 504 - -
G822/G823 深圳北 西安北 高速動車 廣州南 10:40 長沙南 13:21 707 02:41 314 504 - -
K1172/K1173 廣州 達州 空調快速 廣州 10:42 長沙 18:48 707 08:06 98 - 176 320
G1112 廣州南 武漢 高速動車 廣州南 10:45 長沙南 13:36 707 02:51 314 504 - -
G1008 深圳北 武漢 高速動車 廣州南 10:57 長沙南 13:41 707 02:44 314 504 - -
G1114 廣州南 武漢 高速動車 廣州南 11:02 長沙南 13:46 707 02:44 314 504 - -
G68 廣州南 北京西 高速動車 廣州南 11:15 長沙南 13:52 707 02:37 314 504 - -
G1302 廣州南 上海虹橋 高速動車 廣州南 11:23 長沙南 14:29 707 03:06 314 504 - -
G836/G837 廣州南 西安北 高速動車 廣州南 11:30 長沙南 14:13 707 02:43 314 504 - -
T367/T370 廣州 大連 空調特快 廣州 11:30 長沙 19:17 707 07:47 98 - 176 320
G1116 廣州南 武漢 高速動車 廣州南 11:35 長沙南 14:18 707 02:43 314 504 - -
Z264/Z265 廣州 拉薩 空調快速 廣州 11:42 長沙 18:56 707 07:14 98 - 176 320
G1118 廣州南 武漢 高速動車 廣州南 11:46 長沙南 14:23 707 02:37 314 504 - -
G6016 深圳北 長沙南 高速動車 廣州南 11:51 長沙南 14:35 707 02:44 314 504 - -
G1010 深圳北 武漢 高速動車 廣州南 12:00 長沙南 14:43 707 02:43 314 504 - -
G6108 廣州南 長沙南 高速動車 廣州南 12:06 長沙南 14:48 707 02:42 314 504 - -
G80 深圳北 北京西 高速動車 廣州南 12:11 長沙南 14:53 707 02:42 314 504 - -
G1120 廣州南 武漢 高速動車 廣州南 12:17 長沙南 15:07 707 02:50 314 504 - -
G840/G841 廣州南 西安北 高速動車 廣州南 12:30 長沙南 15:13 707 02:43 314 504 - -
G6034 深圳北 岳陽東 高速動車 廣州南 12:36 長沙南 15:18 707 02:42 314 504 - -
G6018 深圳北 長沙南 高速動車 廣州南 12:44 長沙南 15:28 707 02:44 314 504 - -
G70 廣州南 北京西 高速動車 廣州南 12:50 長沙南 15:33 707 02:43 314 504 - -
G1122 廣州南 武漢 高速動車 廣州南 12:55 長沙南 15:38 707 02:43 314 504 - -
D2102 廣州南 武漢 動車組 廣州南 13:04 長沙南 19:35 707 06:31 219 349 - -
G632 廣州南 南昌西 高速動車 廣州南 13:11 長沙南 15:57 707 02:46 314 504 - -
K9064/K9065 深圳西 銅仁 空調快速 廣州 13:16 長沙 21:48 707 08:32 98 - 176 275
G1032/G1033 深圳北 宜昌東 高速動車 廣州南 13:17 長沙南 16:07 707 02:50 314 504 - -
G1402 廣州南 上饒 高速動車 廣州南 13:23 長沙南 16:17 707 02:54 314 504 - -
G826/G827 深圳北 西安北 高速動車 廣州南 13:29 長沙南 16:12 707 02:43 314 504 - -
G1304 廣州南 上海虹橋 高速動車 廣州南 13:35 長沙南 16:23 707 02:48 314 504 - -
G844/G845 廣州南 西安北 高速動車 廣州南 13:45 長沙南 16:28 707 02:43 314 504 - -
K936 廣州東 襄陽 空調快速 廣州東 13:50 長沙 22:29 715 08:39 98 - 171 307
G1012 深圳北 武漢 高速動車 廣州南 13:51 長沙南 16:33 707 02:42 314 504 - -
Z90 廣州 石家莊 空調快速 廣州 13:55 長沙 21:13 707 07:18 98 - 176 320
G544 廣州南 鄭州東 高速動車 廣州南 13:56 長沙南 16:39 707 02:43 314 504 - -
K1005/K1008 廣州 周口 空調快速 廣州 14:07 長沙 23:33 707 09:26 98 - 176 320
G546 廣州南 鄭州東 高速動車 廣州南 14:09 長沙南 16:45 707 02:36 314 504 - -
G1014 深圳北 武漢 高速動車 廣州南 14:14 長沙南 17:08 707 02:54 314 504 - -
G1124 廣州南 武漢 高速動車 廣州南 14:20 長沙南 17:14 707 02:54 314 504 - -
G1126 廣州南 武漢 高速動車 廣州南 14:27 長沙南 17:25 707 02:58 314 504 - -
K932/K933 廣州東 宜昌東 空調快速 廣州東 14:32 長沙 00:12 715 09:40 98 - 171 307
G78 深圳北 武漢 高速動車 廣州南 14:34 長沙南 16:57 707 02:23 314 504 - -
G6020 深圳北 長沙南 高速動車 廣州南 14:46 長沙南 17:30 707 02:44 314 504 - -
G6146/G6147 深圳北 懷化南 高速動車 廣州南 14:52 長沙南 17:47 707 02:55 314 504 - -
G554 廣州南 漯河西 高速動車 廣州南 14:59 長沙南 17:41 707 02:42 314 504 - -
K597/K600 廣州 包頭 空調快速 廣州 15:02 長沙 23:07 707 08:05 98 - 176 320
G6110 廣州南 長沙南 高速動車 廣州南 15:11 長沙南 18:00 707 02:49 314 504 - -
G1128 廣州南 武漢 高速動車 廣州南 15:19 長沙南 18:13 707 02:54 314 504 - -
G1130 廣州南 武漢 高速動車 廣州南 15:26 長沙南 18:20 707 02:54 314 504 - -
G6002 深圳北 長沙南 高速動車 廣州南 15:33 長沙南 17:55 707 02:22 314 504 - -
G1306 廣州南 上海虹橋 高速動車 廣州南 15:39 長沙南 18:07 707 02:28 314 504 - -
T8316/T8317 廣州 張家界 空調特快 廣州 15:39 長沙 23:26 707 07:47 98 - 176 320
Z190 廣州 鄭州 空調快速 廣州 15:45 長沙 22:59 707 07:14 98 - 176 320
G1016 深圳北 武漢 高速動車 廣州南 15:48 長沙南 18:37 707 02:49 314 504 - -
G1018 深圳北 武漢 高速動車 廣州南 15:54 長沙南 18:48 707 02:54 314 504 - -
G1404 廣州南 杭州東 高速動車 廣州南 16:00 長沙南 18:42 707 02:42 314 504 - -
G6022 深圳北 長沙南 高速動車 廣州南 16:12 長沙南 18:54 707 02:42 314 504 - -
G548 廣州南 鄭州東 高速動車 廣州南 16:23 長沙南 19:19 707 02:56 314 504 - -
K642/K643 廣州 十堰 空調快速 廣州 16:25 長沙 00:51 707 08:26 98 - 176 320
G76 深圳北 鄭州東 高速動車 廣州南 16:30 長沙南 19:07 707 02:37 314 504 - -
G6152/G6153 廣州南 懷化南 高速動車 廣州南 16:42 長沙南 19:24 707 02:42 314 504 - -
Z11/Z14 廣州東 沈陽北 空調快速 廣州東 16:44 長沙 00:05 715 07:21 98 - 176 320
Z36 廣州 北京西 空調快速 廣州 16:45 長沙 23:52 707 07:07 98 - 176 320
G1132 廣州南 武漢 高速動車 廣州南 16:47 長沙南 19:30 707 02:43 314 504 - -
G6112 廣州南 長沙南 高速動車 廣州南 16:52 長沙南 19:42 707 02:50 314 504 - -
G1020 深圳北 武漢 高速動車 廣州南 17:05 長沙南 19:47 707 02:42 314 504 - -
K82/K83 廣州 西安 空調快速 廣州 17:05 長沙 01:08 707 08:03 98 - 176 320
G634 深圳北 南昌西 高速動車 廣州南 17:12 長沙南 20:02 707 02:50 314 504 - -
G9662/G9663 深圳北 懷化南 高速動車 廣州南 17:17 長沙南 20:07 707 02:50 314 504 - -
G1134 廣州南 武漢 高速動車 廣州南 17:30 長沙南 20:12 707 02:42 314 504 - -
G1136 廣州南 武漢 高速動車 廣州南 17:40 長沙南 20:30 707 02:50 314 504 - -
G1138 廣州南 武漢 高速動車 廣州南 17:46 長沙南 20:42 707 02:56 314 504 - -
T121/T124 廣州 長春 空調特快 廣州 17:53 長沙 01:25 707 07:32 98 - 176 320
G6024 深圳北 長沙南 高速動車 廣州南 18:04 長沙南 20:54 707 02:50 314 504 - -
Z98 廣州東 北京西 空調快速 廣州東 18:06 長沙 01:19 888 07:13 98 - 171 307
Z98 九龍 北京西 空調快速 廣州東 18:06 長沙 01:19 715 07:13 98 - 171 307
K1296/K1297 廣州 銀川 空調快速 廣州 18:07 長沙 03:31 707 09:24 98 - 171 307
G1406 廣州南 南昌西 高速動車 廣州南 18:10 長沙南 21:00 707 02:50 314 504 - -
G1022 深圳北 武漢 高速動車 廣州南 18:17 長沙南 21:06 707 02:49 314 504 - -
G1140 廣州南 武漢 高速動車 廣州南 18:30 長沙南 21:19 707 02:49 314 504 - -
G6026 深圳北 長沙南 高速動車 廣州南 19:00 長沙南 21:37 707 02:37 314 504 - -
G6114 廣州南 長沙南 高速動車 廣州南 19:06 長沙南 21:49 707 02:43 314 504 - -
K756/K757 廣州 洛陽 空調快速 廣州 19:08 長沙 03:59 707 08:51 98 - 176 320
G638 深圳北 南昌西 高速動車 廣州南 19:13 長沙南 22:02 707 02:49 314 504 - -
T96 深圳 漢口 空調特快 廣州 19:20 長沙 02:38 707 07:18 98 - 176 320
T254 廣州 天津 空調特快 廣州 19:32 長沙 03:10 707 07:38 98 - 176 320
G6116 廣州南 長沙南 高速動車 廣州南 19:48 長沙南 22:31 707 02:43 314 504 - -
K238/K239 深圳西 太原 空調快速 廣州 19:51 長沙 04:13 707 08:22 91 - 164 297
G6118 廣州南 長沙南 高速動車 廣州南 19:54 長沙南 22:37 707 02:43 314 504 - -
K9078 廣州 益陽 空調快速 廣州 19:57 長沙 04:20 707 08:23 98 - 176 320
D924 廣州南 北京西 動車組 廣州南 20:10 長沙南 22:57 707 02:47 219 - - 350
D904 深圳北 北京西 動車組 廣州南 20:20 長沙南 23:07 707 02:47 219 - - 350
T180 廣州 濟南 空調特快 廣州 20:20 長沙 03:49 707 07:29 98 - 171 307
D910 深圳北 北京西 動車組 廣州南 20:25 長沙南 23:12 707 02:47 219 - - 310
D928 深圳北 北京西 動車組 廣州南 20:30 長沙南 23:17 707 02:47 219 - - 310
K226/K227 廣州 蘭州 空調快速 廣州 20:34 長沙 04:48 707 08:14 98 - 176 320
Z236/Z237 廣州東 哈爾濱 空調快速 廣州東 20:38 長沙 04:30 715 07:52 98 - 176 320
G6120 廣州南 長沙南 高速動車 廣州南 20:40 長沙南 23:31 707 02:51 314 504 - -
G6028 深圳北 長沙南 高速動車 廣州南 20:46 長沙南 23:36 707 02:50 314 504 - -
G6122 廣州南 長沙南 高速動車 廣州南 21:00 長沙南 23:42 707 02:42 314 504 - -
K9004 深圳東 岳陽 空調快速 廣州 21:29 長沙 05:58 707 08:29 98 - 176 275
K9076 深圳 長沙 空調快速 廣州 21:50 長沙 06:04 707 08:14 98 - 171 263
K1080 肇慶 武昌 空調快速 廣州 22:02 長沙 06:17 707 08:15 98 - 176 -
Z122/Z123 廣州 成都 空調快速 廣州 22:10 長沙 05:26 707 07:16 98 - 176 320
K9018 深圳 長沙 空調快速 廣州 22:16 長沙 06:35 707 08:19 98 - 176 275
K436/K437 惠州 武昌 空調快速 廣州 22:46 長沙 07:07 707 08:21 98 - 171 307
Z168/Z169 廣州東 青島 空調快速 廣州東 23:18 長沙 07:01 715 07:43 98 - 171 307
K408 海口 長沙 空調快速 廣州 23:22 長沙 07:52 707 08:30 98 - 176 320
㈣ 從廣州坐K648火車到長沙大概要幾小時
截至鬧皮鋒2016年12月,廣州市到握納長沙市的K648次列車歷時8小液晌時10分左右。
㈤ 17號廣州到長沙的火車時刻表是
車次 類型 始發站 出發站 出發時間 目的站老舉 到達時間 終點站 用時 票價 卧鋪
T254 空調特快 廣州 廣州 17:58 長沙 01:32 天津 7小時34分 92 167
T264/T265 空調特快 廣州 廣州 12:57 長沙 19:52 拉薩 6小時55分 92 167
T124/T121 空調特快 廣州 廣州 19:04 長沙 02:17 長春 7小時13分 92 167
K356/K357 空調快速 廣州 廣州 10:50 長沙 19:05 重慶北 8小時15分 81 156
T236/T237 空調特快 廣州東 廣州東 18:20 長沙 01:44 哈爾濱 7小時24分 92 167
T180 空調特快 廣州 廣州 21:23 長沙 04:40 濟南 7小時17分 92 167
K770/K767 空調快速 廣州 廣州北 10:23 長沙 18:27 漢中 8小時4分 79 152
K770/K767 空調快速 廣州 廣州 09:58 長沙 18:27 漢中 8小時29分 81 156
1260/1261 空調普快 廣州 廣州 14:15 長沙 22:57 煙台 8小時42分 81 156
K238/K239 空調快速 廣州櫻含渣東 廣州東 20:05 長沙 04:57 太原 8小時52分 81 156
K9002 快速 廣州 廣州北 17:57 長沙 03:32 岳陽 9小時35分 79 152
K9002 快速 廣州 廣州 17:32 長沙 03:32 岳陽 10小時0分 81 156
K802 空調快速 廣州 廣州北 16:43 長沙 00:31 武昌 7小時48分 79 152
K802 空調快速 廣州 廣州 16:18 長沙 00:31 武昌 8小時13分 81 156
K642/K643 空調快速 廣州 廣州 13:03 長沙 21:47 襄樊 8小時44分 81 156
K437/K436 空調快速 惠州 廣州 21:29 長沙 05:43 武昌 8小時14分 81 156
K260 空調快速 廣州東 廣州東 15:50 長沙 01:16 鄭州 9小時26分 81 156
K9064/K9065 快速 深圳西 廣州 14:06 長沙 22:06 銅仁 8小時0分 81 156
K9020 空調快速 廣州 廣州北 23:42 長沙 08:10 長沙 8小時28分 79 152
K9020 空調快速 廣州 廣州 23:17 長沙 08:10 長沙 8小時53分 81 156
K9018 空調快速 深圳 廣州 22:46 長沙 06:43 長沙 7小時57分 81 156
K9016 快速 廣州 廣州北 22:39 長沙 06:22 長沙 7小時43分 79 152
K9016 快速 廣州 廣州 22:14 長沙 06:22 長沙 8小時8分 81 156
K9008 快速 深圳西 廣州 20:09 長沙 04:18 岳陽 8小時9分 81 156
K9006 空調快速 廣州 廣州 22:39 長沙 07:08 岳陽 8小時29分 81 156
K9004 空調快速 深圳 廣州東 23:34 長沙 07:48 岳陽 8小時14分 81 156
K9078 快速 廣州 廣州 09:26 長沙 17:52 益陽 8小時26分 81 156
K9076 空調脊悄快速 深圳 廣州 21:56 長沙 05:50 常德 7小時54分 81 156
K9072/K9073 空調快速 廣州 廣州 20:03 長沙 04:05 張家界 8小時2分 81 156
K226/K227 空調快速 廣州 廣州 20:48 長沙 05:30 蘭州 8小時42分 81 156
1296/1297 普快 廣州 廣州 19:16 長沙 05:03 銀川 9小時47分 44 97
K600/K597 空調快速 廣州 廣州 14:57 長沙 23:20 包頭 8小時23分 81 156
K648/K645 快速 廣州 廣州 11:02 長沙 18:58 西安 7小時56分 81 156
K82/K83 空調快速 廣州 廣州 14:38 長沙 22:44 西安 8小時6分 81 156
T14/T11 空調特快 廣州東 廣州東 15:09 長沙 22:23 沈陽北 7小時14分 92 167
2508 空調普快 廣州 廣州 13:39 長沙 23:04 信陽 9小時25分 81 156
K10 空調快速 廣州 廣州北 18:54 長沙 03:39 信陽 8小時45分 79 152
K10 空調快速 廣州 廣州 18:04 長沙 03:39 信陽 9小時35分 81 156
T302 空調特快 廣州東 廣州東 09:05 長沙 17:59 武昌 8小時54分 92 167
T302 空調特快 廣州東 廣州 09:20 長沙 17:59 武昌 8小時39分 92 167
K756/K757 空調快速 廣州 廣州 19:10 長沙 03:47 洛陽 8小時37分 81 156
K8 空調快速 廣州 廣州 16:30 長沙 00:38 武昌 8小時8分 81 156
T120 空調特快 廣州 廣州 20:55 長沙 03:56 武昌 7小時1分 92 167
T256 空調特快 廣州 廣州 16:09 長沙 23:10 鄭州 7小時1分 92 167
T176 空調特快 深圳 廣州 21:50 長沙 04:51 武昌 7小時1分 92 167
T202 空調特快 三亞 廣州 09:48 長沙 16:54 北京西 7小時6分 92 167
T90 空調特快 廣州 廣州 18:45 長沙 01:52 石家莊 7小時7分 92 167
T96 空調特快 深圳 廣州 19:34 長沙 02:43 武昌 7小時9分 92 167
T16 空調特快 廣州 廣州 16:48 長沙 23:44 北京西 6小時56分 92 167
T68 空調特快 深圳 廣州 18:58 長沙 01:59 武昌 7小時1分 92 167
T98A 空調特快 廣州東 廣州東 18:05 長沙 01:07 北京西 7小時2分 92 167
T98B 空調特快 九龍 廣州東 18:05 長沙 01:07 北京西 7小時2分 92 167
㈥ 廣州到西安5號2.30分火車k842經過長沙還需要多久
是K82次吧
下午2點30分廣州發車
西安洞褲是第二天15:55(下午3點55分)伍嘩
長沙到西納橘簡安17個小時
㈦ k648的火車什麼時候到長沙
截止到2017年1月,K648是由廣州開往西做此帆安的扒前火車,在純雹18:40到達長沙站。
具體情況:
㈧ 從廣州坐火車到長沙需要多久
高鐵兩個半小時左右,動車是三個小時五十分鍾左右,空調快速的話八小時左右,特快的話七個小時左右。。
㈨ 從廣州火車站做車去長沙有哪些班次的列車起始時間各是什麼時候
很多車的
廣州到長蔽孝沙火車時刻表-廣州到長沙火車票價查詢
序號 車次 始發站-終點站 出發站 出發時間 到達站 到達時間 運行時長 里程 硬座 軟座 硬卧下 軟卧下
1 G1022 廣州南-武漢 廣州南 06:50 長沙南 09:08 02時18分 707 333 532 - -
2 G6002 廣州南-長沙南 廣州南 06:55 長沙南 09:19 02時24分 707 333 532 - -
3 G1112 廣州南-武漢 廣州南 07:00 長沙南 09:25 02時25分 707 333 532 - -
4 G1026 廣州南-武漢 廣州南 07:17 長沙南 09:42 02時25分 707 333 532 - -
5 G1024 廣州南-武漢 廣州北 07:22 長沙南 09:39 02時17分 660 312 499 - -
6 G1028 廣州南-武漢 廣州南 07:42 長沙南 09:58 02時26分 707 333 532 - -
7 G1030 廣州南-武漢 廣州北 07:56 長沙南 10:07 02時11分 660 312 499 - -
8 G6004 廣州南-長沙南 廣州南 08:05 長沙南 10:36 02時31分 707 333 532 - -
9 G1032 廣州南-武漢 廣州北 08:12 長沙南 10:25 02時13分 660 312 499 - -
10 G1034 廣州南-武漢 廣州南 08:15 長沙南 10:48 02時33分 707 333 532 - -
11 G1036 廣州南-武漢 廣州南 08:36 長沙南 11:08 02時32分 707 333 532 - -
12 G6006 廣州南-長沙南 廣州北 08:39 長沙南 10:54 02時15分 660 312 499 - -
13 G1002 廣州南-武漢 廣州南 09:00 長沙南 11:02 02時02分 707 333 532 - -
14 G1038 廣州南-武漢 廣州北 09:01 長沙南 11:16 02時15分 660 312 499 - -
15 G1040 廣州南-武漢 廣州南 09:08 長沙南 11:33 02時25分 707 333 532 - -
16 G6008 廣州南-長沙南 廣州北 09:30 長沙南 11:39 02時09分 660 312 499 - -
磨並伍17 K770/K767 廣州-漢中 廣州 09:34 長沙 18:24 08時50分 707 99 - 183 276
18 G1044 廣州南-武漢 廣州南 09:36 長沙南 12:08 02時32分 707 333 532 - -
19 G1042 廣州南-武漢 廣州北 09:39 長沙南瞎或 11:48 02時09分 660 312 499 - -
20 T202 三亞-北京西 廣州 09:47 長沙 16:54 07時07分 707 99 - 183 276
21 G1046 廣州南-武漢 廣州南 09:52 長沙南 12:22 02時30分 707 333 532 - -
22 G1004 廣州南-武漢 廣州南 10:00 長沙南 12:02 02時02分 707 333 532 - -
23 K1160/K1161 廣州-煙台 廣州 10:00 長沙 18:06 08時06分 707 99 - 183 276
24 G1050 廣州南-武漢 廣州南 10:20 長沙南 12:44 02時24分 707 333 532 - -
25 G1048 廣州南-武漢 廣州北 10:23 長沙南 12:32 02時09分 660 312 499 - -
26 G1052 廣州南-武漢 廣州南 10:45 長沙南 13:10 02時25分 707 333 532 - -
27 G6010 廣州南-長沙南 廣州北 10:46 長沙南 12:56 02時10分 660 312 499 - -
28 K356/K357 廣州-重慶北 廣州 10:46 長沙 19:02 08時16分 707 99 - 183 276
29 K648/K645 廣州-西安 廣州 10:58 長沙 18:49 07時51分 707 99 - 183 276
30 G1054 廣州南-武漢 廣州北 11:13 長沙南 13:22 02時09分 660 312 499 - -
31 G1056 廣州南-武漢 廣州南 11:20 長沙南 13:45 02時25分 707 333 532 - -
32 G6012 廣州南-長沙南 廣州北 11:24 長沙南 13:26 02時02分 660 312 499 - -
33 G1060 廣州南-武漢 廣州南 11:46 長沙南 14:18 02時32分 707 333 532 - -
34 G1058 廣州南-武漢 廣州北 11:50 長沙南 13:59 02時09分 660 312 499 - -
35 G1062 廣州南-武漢 廣州南 12:16 長沙南 14:34 02時18分 707 333 532 - -
36 G6014 廣州南-長沙南 廣州北 12:17 長沙南 14:27 02時10分 660 312 499 - -
37 T264/T265 廣州-拉薩 廣州 12:19 長沙 19:14 06時55分 707 99 - 183 276
38 G1064 廣州南-武漢 廣州南 12:28 長沙南 14:53 02時25分 707 333 532 - -
