當前位置:首頁 » 廣州訊息 » 長沙飛廣州要多久
擴展閱讀
深圳什麼時候有高工價 2024-09-24 16:16:47
福州帝王蟹哪裡最好 2024-09-24 15:44:40

長沙飛廣州要多久

發布時間: 2022-03-15 08:51:41

⑴ 請問廣州到湖南長沙坐飛機要多少時間

CA3455 承運航空公司:
深圳航空
07:25 —08:40
CAN-CSX 廣州白雲機場 (CAN) - 長沙黃花機場 (CSX)
CAN-CSX
價格:1,040

⑵ 長沙至廣東飛機需要多久

廣東機場較多,你沒告知目的地,分別給你寫幾個吧

長沙到廣州,直達飛行,准點的話,是一小時二十分鍾左右。

長沙到深圳,直達飛行,准點的話,是一小時十五分鍾左右。

長沙到珠海,直達飛行,准點的話,是一小時十分鍾左右。

長沙到湛江,直達飛行,准點的話,是一小時四十五分鍾左右。

長沙到揭陽(到汕頭方向最近的機場),直達飛行,准點的話,是一小時二十分鍾左右。

以上查詢都是 民 航 官 網。

⑶ 廣州到長沙要多久

廣州到長沙可以搭乘飛機或高鐵,坐飛機的話飛行時間60分鍾左右,而坐高鐵也很方便,2-3個小時就可以到達。

⑷ 長沙飛廣州多少時間

在網上買電子票一般提前一個星期買票可以訂到很便宜的。你還可以看下長沙到廣州的特價機票,一般加機場建設費不超過三百。
保險20元看你自己咯~在網上買電子票,然後打電話查詢一下電子票的真偽,直接帶上身份證去黃花機場辦理登機手續就可以了,很方便的。

⑸ 光速從長沙到廣州需要多久

長沙到廣州需要多久?大約需要十個小時。

⑹ 廣州至長沙飛機要多久

飛行時長1小時20分鍾,可自己隨意查詢航班信息

⑺ 廣州到長沙要多久

坐飛機的話,1個多小時左右
如果是坐高鐵的話,2個小時41分鍾

⑻ 從長沙到廣州火車一般幾個小時啊

高鐵2個半小時左右,普通的7-10個小時

車次 出發站 開車時間 到達站 到達時間 用時 里程 硬座 軟座 硬卧上/中/下 軟卧上/下
T89 長沙 00:02 廣州 07:14 7小時12分 707 99 - 172/177/183 308/321
K9075 長沙 00:11 廣州 08:17 8小時6分 707 99 - 172/177/183 264/276
K1006/K1007 長沙 00:18 廣州 09:47 9小時29分 707 99 - 172/177/183 264/276
T15 長沙 00:35 廣州 07:32 6小時57分 707 99 - 172/177/183 308/321
T238/T235 長沙 00:56 廣州東 08:40 7小時44分 715 99 - 172/177/183 264/276
K9 長沙 01:05 廣州北 08:42 7小時37分 680 94 - 164/169/175 252/264
K9 長沙 01:05 廣州 09:11 8小時6分 707 99 - 172/177/183 264/276
K237/K240 長沙 01:43 廣州東 10:03 8小時20分 715 92 - 161/165/171 246/258
T255 長沙 01:54 廣州 08:57 7小時3分 707 99 - 172/177/183 308/321
T122/T123 長沙 02:14 廣州 09:35 7小時21分 707 99 - 172/177/183 308/321
K598/K599 長沙 02:25 廣州 10:47 8小時22分 707 99 - 172/177/183 264/276
K84/K81 長沙 02:36 廣州 10:54 8小時18分 707 99 - 172/177/183 264/276
T97A 長沙 03:06 廣州東 10:10 7小時4分 715 99 - 172/177/183 264/276
K228/K225 長沙 03:46 廣州 11:55 8小時9分 707 99 - 172/177/183 264/276
K644/K641 長沙 04:01 廣州北 11:32 7小時31分 680 94 - 164/169/175 252/264
K644/K641 長沙 04:01 廣州 12:05 8小時4分 707 99 - 172/177/183 264/276
T12/T13 長沙 05:20 廣州東 12:45 7小時25分 715 99 - 172/177/183 264/276
K758/K755 長沙 05:43 廣州 14:10 8小時27分 707 99 - 172/177/183 264/276
T253 長沙 06:24 廣州 13:43 7小時19分 707 99 - 172/177/183 308/321
D7801 長沙南 07:00 廣州北 10:06 3小時6分 660 205 325 0/0/0 0/0
D7801 長沙南 07:00 廣州南 10:24 3小時24分 707 220 350 0/0/0 0/0
K259 長沙 07:04 廣州北 14:34 7小時30分 680 94 - 164/169/175 252/264
K259 長沙 07:04 廣州東 15:26 8小時22分 715 99 - 172/177/183 264/276
G6001 長沙南 07:35 廣州南 10:09 2小時34分 707 315 505 0/0/0 0/0
G6001 長沙南 07:35 廣州北 09:51 2小時16分 660 295 475 0/0/0 0/0
T201/T204 長沙 07:56 廣州 15:04 7小時8分 707 99 - 172/177/183 264/276
G6003 長沙南 08:00 廣州南 10:44 2小時44分 707 315 505 0/0/0 0/0
G1021 長沙南 08:27 廣州南 10:58 2小時31分 707 315 505 0/0/0 0/0
G1021 長沙南 08:27 廣州北 10:41 2小時14分 660 295 475 0/0/0 0/0
G1023 長沙南 08:41 廣州南 11:13 2小時32分 707 315 505 0/0/0 0/0
G6005 長沙南 08:50 廣州南 11:23 2小時33分 707 315 505 0/0/0 0/0
K768/K769 長沙 08:54 廣州北 16:46 7小時52分 680 99 - 172/177/183 264/276
K768/K769 長沙 08:54 廣州 17:40 8小時46分 707 99 - 172/177/183 264/276
G1025 長沙南 09:03 廣州南 11:35 2小時32分 707 315 505 0/0/0 0/0
G1025 長沙南 09:03 廣州北 11:17 2小時14分 660 295 475 0/0/0 0/0
G1027 長沙南 09:08 廣州南 11:46 2小時38分 707 315 505 0/0/0 0/0
D7803 長沙南 09:20 廣州南 13:15 3小時55分 707 220 350 0/0/0 0/0
D7803 長沙南 09:20 廣州北 12:50 3小時30分 660 205 325 0/0/0 0/0
G1029 長沙南 09:28 廣州南 11:59 2小時31分 707 315 505 0/0/0 0/0
G1031 長沙南 09:46 廣州北 12:01 2小時15分 660 295 475 0/0/0 0/0
G1031 長沙南 09:46 廣州南 12:19 2小時33分 707 315 505 0/0/0 0/0
T179 長沙 10:00 廣州 17:25 7小時25分 707 99 - 172/177/183 308/321
D2101 長沙南 10:00 廣州北 13:41 3小時41分 660 204 245 0/0/0 0/0
D2101 長沙南 10:00 廣州南 14:00 4小時0分 707 219 263 0/0/0 0/0
G1033 長沙南 10:14 廣州南 12:49 2小時35分 707 315 505 0/0/0 0/0
G1001 長沙南 10:20 廣州南 12:33 2小時13分 707 315 505 0/0/0 0/0
G6007 長沙南 10:28 廣州北 12:43 2小時15分 660 295 475 0/0/0 0/0
G6007 長沙南 10:28 廣州南 13:00 2小時32分 707 315 505 0/0/0 0/0
G1035 長沙南 10:38 廣州南 13:10 2小時32分 707 315 505 0/0/0 0/0
G1037 長沙南 10:52 廣州南 13:24 2小時32分 707 315 505 0/0/0 0/0
G1039 長沙南 11:02 廣州北 13:22 2小時20分 660 295 475 0/0/0 0/0
G1039 長沙南 11:02 廣州南 13:40 2小時38分 707 315 505 0/0/0 0/0
G6009 長沙南 11:16 廣州南 13:47 2小時31分 707 315 505 0/0/0 0/0
G1041 長沙南 11:32 廣州南 14:05 2小時33分 707 315 505 0/0/0 0/0
G1043 長沙南 11:45 廣州南 14:13 2小時28分 707 315 505 0/0/0 0/0
T36/T37 長沙 11:48 廣州 19:23 7小時35分 707 99 - 172/177/183 264/276
G1045 長沙南 11:52 廣州南 14:32 2小時40分 707 315 505 0/0/0 0/0
G1045 長沙南 11:52 廣州北 14:14 2小時22分 660 295 475 0/0/0 0/0
T266/T263 長沙 12:01 廣州 18:58 6小時57分 707 99 - 172/177/183 264/276
G6011 長沙南 12:03 廣州南 14:37 2小時34分 707 315 505 0/0/0 0/0
G1047 長沙南 12:20 廣州北 14:34 2小時14分 660 295 475 0/0/0 0/0
G1047 長沙南 12:20 廣州南 14:51 2小時31分 707 315 505 0/0/0 0/0
G1049 長沙南 12:27 廣州南 15:13 2小時46分 707 315 505 0/0/0 0/0
K646/K647 長沙 12:30 廣州 20:20 7小時50分 707 99 - 172/177/183 264/276
G1051 長沙南 12:42 廣州南 15:08 2小時26分 707 315 505 0/0/0 0/0
K1162/K1159 長沙 12:44 廣州 20:56 8小時12分 707 99 - 172/177/183 264/276
D7805 長沙南 12:46 廣州南 16:40 3小時54分 707 220 350 0/0/0 0/0
D7805 長沙南 12:46 廣州北 16:18 3小時32分 660 205 325 0/0/0 0/0
G1053 長沙南 13:00 廣州南 15:25 2小時25分 707 315 505 0/0/0 0/0
G6013 長沙南 13:13 廣州南 15:44 2小時31分 707 315 505 0/0/0 0/0
G1055 長沙南 13:23 廣州南 15:55 2小時32分 707 315 505 0/0/0 0/0
G1057 長沙南 13:42 廣州北 15:56 2小時14分 660 295 475 0/0/0 0/0
G1057 長沙南 13:42 廣州南 16:13 2小時31分 707 315 505 0/0/0 0/0
G6015 長沙南 13:50 廣州南 16:23 2小時33分 707 315 505 0/0/0 0/0
G1059 長沙南 14:00 廣州南 16:35 2小時35分 707 315 505 0/0/0 0/0
G1061 長沙南 14:07 廣州北 16:30 2小時23分 660 295 475 0/0/0 0/0
G1061 長沙南 14:07 廣州南 16:48 2小時41分 707 315 505 0/0/0 0/0
G6017 長沙南 14:25 廣州南 16:55 2小時30分 707 315 505 0/0/0 0/0
G1063 長沙南 14:33 廣州北 16:49 2小時16分 660 295 475 0/0/0 0/0
G1063 長沙南 14:33 廣州南 17:06 2小時33分 707 315 505 0/0/0 0/0
G1065 長沙南 14:46 廣州南 17:24 2小時38分 707 315 505 0/0/0 0/0
D7807 長沙南 14:50 廣州南 18:49 3小時59分 707 220 350 0/0/0 0/0
D7807 長沙南 14:50 廣州北 18:27 3小時37分 660 205 325 0/0/0 0/0
G1067 長沙南 15:13 廣州南 17:50 2小時37分 707 315 505 0/0/0 0/0
G1003 長沙南 15:20 廣州南 17:33 2小時13分 707 315 505 0/0/0 0/0
G6019 長沙南 15:32 廣州南 18:05 2小時33分 707 315 505 0/0/0 0/0
G6019 長沙南 15:32 廣州北 17:48 2小時16分 660 295 475 0/0/0 0/0
G1069 長沙南 15:39 廣州南 18:11 2小時32分 707 315 505 0/0/0 0/0
G1071 長沙南 15:46 廣州南 18:25 2小時39分 707 315 505 0/0/0 0/0
G1073 長沙南 16:06 廣州南 18:44 2小時38分 707 315 505 0/0/0 0/0
G6021 長沙南 16:13 廣州北 18:46 2小時33分 660 295 475 0/0/0 0/0
G6021 長沙南 16:13 廣州南 19:04 2小時51分 707 315 505 0/0/0 0/0
G1005 長沙南 16:20 廣州南 18:33 2小時13分 707 315 505 0/0/0 0/0
G1075 長沙南 16:36 廣州北 18:57 2小時21分 660 295 475 0/0/0 0/0
G1075 長沙南 16:36 廣州南 19:15 2小時39分 707 315 505 0/0/0 0/0
G1077 長沙南 16:50 廣州南 19:22 2小時32分 707 315 505 0/0/0 0/0
D2103 長沙南 16:56 廣州北 20:26 3小時30分 660 204 245 0/0/0 0/0
D2103 長沙南 16:56 廣州南 20:52 3小時56分 707 219 263 0/0/0 0/0
G6023 長沙南 17:03 廣州南 19:54 2小時51分 707 315 505 0/0/0 0/0
G1079 長沙南 17:18 廣州南 19:44 2小時26分 707 315 505 0/0/0 0/0
G1079 長沙南 17:18 廣州北 19:26 2小時8分 660 295 475 0/0/0 0/0
G1081 長沙南 17:32 廣州南 20:03 2小時31分 707 315 505 0/0/0 0/0
G1083 長沙南 17:51 廣州北 20:06 2小時15分 660 295 475 0/0/0 0/0
G1083 長沙南 17:51 廣州南 20:23 2小時32分 707 315 505 0/0/0 0/0
G6025 長沙南 17:59 廣州南 20:32 2小時33分 707 315 505 0/0/0 0/0
G1085 長沙南 18:12 廣州南 20:46 2小時34分 707 315 505 0/0/0 0/0
G1087 長沙南 18:21 廣州南 21:01 2小時40分 707 315 505 0/0/0 0/0
G1087 長沙南 18:21 廣州北 20:43 2小時22分 660 295 475 0/0/0 0/0
D7809 長沙南 18:29 廣州南 22:21 3小時52分 707 220 350 0/0/0 0/0
D7809 長沙南 18:29 廣州北 21:58 3小時29分 660 205 325 0/0/0 0/0
G1089 長沙南 18:44 廣州南 21:16 2小時32分 707 315 505 0/0/0 0/0
G1091 長沙南 18:56 廣州南 21:29 2小時33分 707 315 505 0/0/0 0/0
G1091 長沙南 18:56 廣州北 21:11 2小時15分 660 295 475 0/0/0 0/0
G1093 長沙南 19:06 廣州南 21:39 2小時33分 707 315 505 0/0/0 0/0
G6027 長沙南 19:16 廣州南 21:50 2小時34分 707 315 505 0/0/0 0/0
G1095 長沙南 19:26 廣州南 22:02 2小時36分 707 315 505 0/0/0 0/0
G1095 長沙南 19:26 廣州北 21:44 2小時18分 660 295 475 0/0/0 0/0
G1097 長沙南 19:37 廣州南 22:15 2小時38分 707 315 505 0/0/0 0/0
K435/K438 長沙 19:41 廣州 03:56 8小時15分 707 99 - 172/177/183 264/276
G6029 長沙南 19:50 廣州南 22:33 2小時43分 707 315 505 0/0/0 0/0
G1099 長沙南 19:56 廣州北 22:11 2小時15分 660 295 475 0/0/0 0/0
G1099 長沙南 19:56 廣州南 22:29 2小時33分 707 315 505 0/0/0 0/0
G1101 長沙南 20:07 廣州南 22:45 2小時38分 707 333 532 0/0/0 0/0
G1103 長沙南 20:27 廣州北 22:41 2小時14分 660 295 475 0/0/0 0/0
G1103 長沙南 20:27 廣州南 22:59 2小時32分 707 315 505 0/0/0 0/0
G6031 長沙南 20:35 廣州北 22:56 2小時21分 660 295 475 0/0/0 0/0
G6031 長沙南 20:35 廣州南 23:12 2小時37分 707 315 505 0/0/0 0/0
K9079 長沙 20:38 廣州 05:02 8小時24分 707 57 - 109/112/116 0/0
G1105 長沙南 20:48 廣州南 23:20 2小時32分 707 315 505 0/0/0 0/0
G1107 長沙南 21:07 廣州南 23:39 2小時32分 707 333 532 0/0/0 0/0
G1107 長沙南 21:07 廣州北 23:22 2小時15分 660 295 475 0/0/0 0/0
T95 長沙 21:23 廣州 04:32 7小時9分 707 99 - 172/177/183 308/321
G1109 長沙南 21:23 廣州南 23:49 2小時26分 707 315 505 0/0/0 0/0
G6033 長沙南 21:30 廣州南 23:54 2小時24分 707 315 505 0/0/0 0/0
K358/K355 長沙 21:44 廣州 05:27 7小時43分 707 99 - 172/177/183 264/276
K9017 長沙 21:50 廣州 06:30 8小時40分 707 99 - 172/177/183 264/276
K9063/K9066 長沙 22:02 廣州 06:15 8小時13分 707 57 - 109/112/116 0/0
K9077 長沙 22:25 廣州 06:42 8小時17分 707 57 - 109/112/116 0/0
K9074/K9071 長沙 22:40 廣州 06:48 8小時8分 707 99 - 172/177/183 264/276
K1295/K1298 長沙 23:07 廣州 08:27 9小時20分 707 55 - 101/106/109 156/162
K9003 長沙 23:51 廣州 08:09 8小時18分 707 99 - 172/177/183 264/276

⑼ 廣州坐飛機到長沙要多久

白雲機場到長沙黃花機場,一個小時零十五分鍾就到了。

⑽ 長沙到廣州汽車大概要開多久

你好, 大巴大約7小時33分!660公里, 當天能買到票, 安全, 希望能對你有所幫助, 祝賀春節快樂, 一路順風!
發車時間 始發地 目的地 運行里程 價格
11:00 長沙南站 廣州 833 200.00
14:30 長沙南站 廣州 833 200.00
15:30 長沙西站 廣州 820 189.00
16:30 長沙東站 廣州 835 200.00
17:30 長沙南站 廣州 820 200.00
17:30 長沙東站 廣州 835 200.00
17:50 長株潭車站 廣州 820 200.00
18:30 長沙南站 廣州 833 200.00
19:00 長沙西站 廣州 820 180.00
20:00 長沙南站 廣州 833 200.00