当前位置:首页 » 广州讯息 » 广州到珠海明珠的高铁要多久

广州到珠海明珠的高铁要多久

发布时间: 2023-08-12 20:06:29

㈠ 从广州坐高铁到珠海,在珠海坐船到深圳,在深圳坐高铁回广州,请问下这样全程要多久,要多少钱

先纠正:广州到珠海是轻轨,起始站是广州南。
回到问题:
1、广州南-珠海,1小时15分,二等座70元,一等座90元;
2、珠海到深圳坐船,60分钟,船票100元(有些高速船110,不过时间差不多);
3、深圳到广州,高铁36-43分钟,二等座74.5元,一等座99.5元;
动车1小时19分-34分,二等座79.5元,一等座99.5元。
中转时间总计约2-3小时,打出租车需要30-40元。

㈡ 广州到珠海多少公里高铁

129公里,60分钟。根据网络地图查询得知,广州到珠海距离是129公里,乘坐游枣高铁60分钟即可到达。珠海于1980年成为册磨拦经济特区,是中国州胡最早实行对外开放政策的四个经济特区之一。

㈢ 从广州到珠海要多久

问题一:从广州到珠海要多少时间? 大巴两小时,动车一小时二十分(还要看你具体到珠海哪)

问题二:从广州坐车到珠海要多久? 两个小时差不多了吧!!广州大学城有很多包车去珠海各大学的的,票价50!
海珠客运站早上7:20~晚上8:05每25分钟左右一班,行程约2小时,票价60!

问题三:广猜物州到珠海要多长时间? 有,珠江新城,好美家下面,还有五羊新互路口,都有锦汉车站,去到珠江新城问人就知道了~
2小时肯定不止的.大概2小时30分~3小时到~

问题四:广州到珠海坐车要多久 广东省汽车站、广州市汽车客运站(流花车站)、中国大酒店锦汉车站、天河大厦锦汉车站、海珠客运站、芳村客运站等广州各大汽车站都有到珠海的豪华大巴,都是大约15-25分钟一班滚动发车,到达珠海拱北汽车站,经困橡停香洲车站,部分还经停唐家车站,票价各车站略有不同,50-60元不等,大约一个半小时到两小时到达。

问题五:从广州开车到珠海大概需要多长时间? 走高速,快了要两个多钟;
走国道,就快3个钟头了。

问题六:广州南到珠海要多久 看你到珠海哪个站。到明珠站是65块,60分钟左右。到拱北站是70块,70分钟左右。

问题七:广州到珠海开车要多长时间 走京珠西线,1.5小时就可到了

问题八:从广州南站坐轻轨到珠海要多久 广州火车站汪兆旁怎么去广州南站呢? 从地铁2号线(广州火车站站)上车,坐15站至(广州南站站)下车,起点步行约1分钟上车,下车后步行约4分钟到达终点。 要多长时间才能到呢? 一般40来分钟足够了。 在广州南站坐轻轨到珠海的车程大概是什么时间? 广州南站始发广珠城际列车时间为早上6时30分至晚上8时15分,全程最贵票价44元,广州南站每20分钟至半小时发一趟车。全程差不多1小时左右。

问题九:从广州到珠海要多久 这要具体看看从广州的哪里到珠海的哪里。如果是省站到珠海香洲,而且还是在省站或流花站坐的车,一般要2.2-2.7小时,要是坐校园大巴或自由行之类的车2互时可到。或者说从广州南站坐轻轨到珠海北站,那只需要1小时。

问题十:从广州到珠海坐大巴要多久? 20分 从省站到珠海香洲大概2小时,晚上车少时1个半小时左右

㈣ 从广州到珠海的高铁多久一趟

时刻表:
车次 代购 出发站 开车时间↑ 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
D7601 广州南 06:30 珠海北 07:19 49分 93 29 35 0/0/0 0/0 390|10|1
D7603 广州南 07:10 珠海北 08:07 57分 93 29 35 0/0/0 0/0 430|10|1
D7605 广州南 07:50 珠海北 08:43 53分 93 29 35 0/0/0 0/0 470|10|1
D7651 广州南 08:25 珠海北 09:14 49分 93 29 35 0/0/0 0/0 505|10|1
D7607 广州南 08:45 珠海北 09:38 53分 93 29 35 0/0/0 0/0 525|10|1
D7609 广州南 09:25 珠海北 10:14 49分 93 29 35 0/0/0 0/0 565|10|1
D7611 广州南 09:50 珠海北 10:47 57分 93 29 35 0/0/0 0/0 590|10|1
D7613 广州南 10:15 珠海北 11:12 57分 93 29 35 0/0/0 0/0 615|10|1
D7653 广州南 10:35 珠海北 11:28 53分 93 29 35 0/0/0 0/0 635|10|1
D7615 广州南 11:00 珠海北 11:53 53分 93 29 35 0/0/0 0/0 660|10|1
D7671 广州南 11:30 珠海北 12:27 57分 93 29 35 0/0/0 0/0 690|10|1
D7617 广州南 11:40 珠海北 12:29 49分 93 29 35 0/0/0 0/0 700|10|1
D7619 广州南 12:10 珠海北 13:03 53分 93 29 35 0/0/0 0/0 730|10|1
D7621 广州南 12:45 珠海北 13:38 53分 93 29 35 0/0/0 0/0 765|10|1
D7655 广州南 13:00 珠海北 13:57 57分 93 29 35 0/0/0 0/0 780|10|1
D7623 广州南 13:25 珠海北 14:18 53分 93 29 35 0/0/0 0/0 805|10|1
D7673 广州南 14:00 珠海北 14:53 53分 93 29 35 0/0/0 0/0 840|10|1
D7625 广州南 14:00 珠海北 14:49 49分 93 29 35 0/0/0 0/0 840|10|1
D7627 广州南 14:35 珠海北 15:28 53分 93 29 35 0/0/0 0/0 875|10|1
D7629 广州南 15:10 珠海北 15:59 49分 93 29 35 0/0/0 0/0 910|10|1
D7631 广州南 15:45 珠海北 16:34 49分 93 29 35 0/0/0 0/0 945|10|1
D7683 广州南 15:55 珠海北 16:52 57分 93 - - 0/0/0 0/0 955|10|1
D7633 广州南 16:20 珠海北 17:09 49分 93 29 35 0/0/0 0/0 980|10|1
D7675 广州南 16:20 珠海北 17:05 45分 93 29 35 0/0/0 0/0 980|10|1
D7635 广州南 16:50 珠海北 17:43 53分 93 29 35 0/0/0 0/0 1010|10|1
D7637 广州南 17:25 珠海北 18:18 53分 93 29 35 0/0/0 0/0 1045|10|1
D7687 广州南 17:35 珠海北 18:34 59分 93 - - 0/0/0 0/0 1055|10|1
D7657 广州南 17:40 珠海北 18:37 57分 93 29 35 0/0/0 0/0 1060|10|1
D7639 广州南 18:05 珠海北 18:58 53分 93 29 35 0/0/0 0/0 1085|10|1
D7685 广州南 18:25 珠海北 19:22 57分 93 - - 0/0/0 0/0 1105|10|1
D7641 广州南 18:40 珠海北 19:37 57分 93 29 35 0/0/0 0/0 1120|10|1
D7677 广州南 18:40 珠海北 19:33 53分 93 29 35 0/0/0 0/0 1120|10|1
D7643 广州南 19:10 珠海北 20:07 57分 93 29 35 0/0/0 0/0 1150|10|1
D7645 广州南 19:45 珠海北 20:42 57分 93 29 35 0/0/0 0/0 1185|10|1
D7689 广州南 20:10 珠海北 20:59 49分 93 - - 0/0/0 0/0 1210|10|1
D7647 广州南 20:35 珠海北 21:24 49分 93 29 35 0/0/0 0/0 1235|10|1
D7681 广州南 21:00 珠海北 21:49 49分 93 36 44 0/0/0 0/0 1260|10|1
D7649 广州南 21:15 珠海北 22:08 53分 93 29 35 0/0/0 0/0 1275|10|1
D7659 广州南 21:40 珠海北 22:41 1小时1分 93 29 35 0/0/0 0/0 1300|10|1
D7665 广州南 22:20 珠海北 23:22 1小时2分 93 29 35 0/0/0 0/0 1340|10|1
D7667 广州南 22:50 珠海北 23:39 49分 93 29 35 0/0/0 0/0