当前位置:首页 » 广州讯息 » 长沙飞广州要多久
扩展阅读
广州商场哪个好 2024-12-26 04:46:21
福州长乐老人疗养哪里好 2024-12-26 04:43:29
厦门夜场哪里有高台 2024-12-26 04:38:32

长沙飞广州要多久

发布时间: 2022-03-15 08:51:41

⑴ 请问广州到湖南长沙坐飞机要多少时间

CA3455 承运航空公司:
深圳航空
07:25 —08:40
CAN-CSX 广州白云机场 (CAN) - 长沙黄花机场 (CSX)
CAN-CSX
价格:1,040

⑵ 长沙至广东飞机需要多久

广东机场较多,你没告知目的地,分别给你写几个吧

长沙到广州,直达飞行,准点的话,是一小时二十分钟左右。

长沙到深圳,直达飞行,准点的话,是一小时十五分钟左右。

长沙到珠海,直达飞行,准点的话,是一小时十分钟左右。

长沙到湛江,直达飞行,准点的话,是一小时四十五分钟左右。

长沙到揭阳(到汕头方向最近的机场),直达飞行,准点的话,是一小时二十分钟左右。

以上查询都是 民 航 官 网。

⑶ 广州到长沙要多久

广州到长沙可以搭乘飞机或高铁,坐飞机的话飞行时间60分钟左右,而坐高铁也很方便,2-3个小时就可以到达。

⑷ 长沙飞广州多少时间

在网上买电子票一般提前一个星期买票可以订到很便宜的。你还可以看下长沙到广州的特价机票,一般加机场建设费不超过三百。
保险20元看你自己咯~在网上买电子票,然后打电话查询一下电子票的真伪,直接带上身份证去黄花机场办理登机手续就可以了,很方便的。

⑸ 光速从长沙到广州需要多久

长沙到广州需要多久?大约需要十个小时。

⑹ 广州至长沙飞机要多久

飞行时长1小时20分钟,可自己随意查询航班信息

⑺ 广州到长沙要多久

坐飞机的话,1个多小时左右
如果是坐高铁的话,2个小时41分钟

⑻ 从长沙到广州火车一般几个小时啊

高铁2个半小时左右,普通的7-10个小时

车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
T89 长沙 00:02 广州 07:14 7小时12分 707 99 - 172/177/183 308/321
K9075 长沙 00:11 广州 08:17 8小时6分 707 99 - 172/177/183 264/276
K1006/K1007 长沙 00:18 广州 09:47 9小时29分 707 99 - 172/177/183 264/276
T15 长沙 00:35 广州 07:32 6小时57分 707 99 - 172/177/183 308/321
T238/T235 长沙 00:56 广州东 08:40 7小时44分 715 99 - 172/177/183 264/276
K9 长沙 01:05 广州北 08:42 7小时37分 680 94 - 164/169/175 252/264
K9 长沙 01:05 广州 09:11 8小时6分 707 99 - 172/177/183 264/276
K237/K240 长沙 01:43 广州东 10:03 8小时20分 715 92 - 161/165/171 246/258
T255 长沙 01:54 广州 08:57 7小时3分 707 99 - 172/177/183 308/321
T122/T123 长沙 02:14 广州 09:35 7小时21分 707 99 - 172/177/183 308/321
K598/K599 长沙 02:25 广州 10:47 8小时22分 707 99 - 172/177/183 264/276
K84/K81 长沙 02:36 广州 10:54 8小时18分 707 99 - 172/177/183 264/276
T97A 长沙 03:06 广州东 10:10 7小时4分 715 99 - 172/177/183 264/276
K228/K225 长沙 03:46 广州 11:55 8小时9分 707 99 - 172/177/183 264/276
K644/K641 长沙 04:01 广州北 11:32 7小时31分 680 94 - 164/169/175 252/264
K644/K641 长沙 04:01 广州 12:05 8小时4分 707 99 - 172/177/183 264/276
T12/T13 长沙 05:20 广州东 12:45 7小时25分 715 99 - 172/177/183 264/276
K758/K755 长沙 05:43 广州 14:10 8小时27分 707 99 - 172/177/183 264/276
T253 长沙 06:24 广州 13:43 7小时19分 707 99 - 172/177/183 308/321
D7801 长沙南 07:00 广州北 10:06 3小时6分 660 205 325 0/0/0 0/0
D7801 长沙南 07:00 广州南 10:24 3小时24分 707 220 350 0/0/0 0/0
K259 长沙 07:04 广州北 14:34 7小时30分 680 94 - 164/169/175 252/264
K259 长沙 07:04 广州东 15:26 8小时22分 715 99 - 172/177/183 264/276
G6001 长沙南 07:35 广州南 10:09 2小时34分 707 315 505 0/0/0 0/0
G6001 长沙南 07:35 广州北 09:51 2小时16分 660 295 475 0/0/0 0/0
T201/T204 长沙 07:56 广州 15:04 7小时8分 707 99 - 172/177/183 264/276
G6003 长沙南 08:00 广州南 10:44 2小时44分 707 315 505 0/0/0 0/0
G1021 长沙南 08:27 广州南 10:58 2小时31分 707 315 505 0/0/0 0/0
G1021 长沙南 08:27 广州北 10:41 2小时14分 660 295 475 0/0/0 0/0
G1023 长沙南 08:41 广州南 11:13 2小时32分 707 315 505 0/0/0 0/0
G6005 长沙南 08:50 广州南 11:23 2小时33分 707 315 505 0/0/0 0/0
K768/K769 长沙 08:54 广州北 16:46 7小时52分 680 99 - 172/177/183 264/276
K768/K769 长沙 08:54 广州 17:40 8小时46分 707 99 - 172/177/183 264/276
G1025 长沙南 09:03 广州南 11:35 2小时32分 707 315 505 0/0/0 0/0
G1025 长沙南 09:03 广州北 11:17 2小时14分 660 295 475 0/0/0 0/0
G1027 长沙南 09:08 广州南 11:46 2小时38分 707 315 505 0/0/0 0/0
D7803 长沙南 09:20 广州南 13:15 3小时55分 707 220 350 0/0/0 0/0
D7803 长沙南 09:20 广州北 12:50 3小时30分 660 205 325 0/0/0 0/0
G1029 长沙南 09:28 广州南 11:59 2小时31分 707 315 505 0/0/0 0/0
G1031 长沙南 09:46 广州北 12:01 2小时15分 660 295 475 0/0/0 0/0
G1031 长沙南 09:46 广州南 12:19 2小时33分 707 315 505 0/0/0 0/0
T179 长沙 10:00 广州 17:25 7小时25分 707 99 - 172/177/183 308/321
D2101 长沙南 10:00 广州北 13:41 3小时41分 660 204 245 0/0/0 0/0
D2101 长沙南 10:00 广州南 14:00 4小时0分 707 219 263 0/0/0 0/0
G1033 长沙南 10:14 广州南 12:49 2小时35分 707 315 505 0/0/0 0/0
G1001 长沙南 10:20 广州南 12:33 2小时13分 707 315 505 0/0/0 0/0
G6007 长沙南 10:28 广州北 12:43 2小时15分 660 295 475 0/0/0 0/0
G6007 长沙南 10:28 广州南 13:00 2小时32分 707 315 505 0/0/0 0/0
G1035 长沙南 10:38 广州南 13:10 2小时32分 707 315 505 0/0/0 0/0
G1037 长沙南 10:52 广州南 13:24 2小时32分 707 315 505 0/0/0 0/0
G1039 长沙南 11:02 广州北 13:22 2小时20分 660 295 475 0/0/0 0/0
G1039 长沙南 11:02 广州南 13:40 2小时38分 707 315 505 0/0/0 0/0
G6009 长沙南 11:16 广州南 13:47 2小时31分 707 315 505 0/0/0 0/0
G1041 长沙南 11:32 广州南 14:05 2小时33分 707 315 505 0/0/0 0/0
G1043 长沙南 11:45 广州南 14:13 2小时28分 707 315 505 0/0/0 0/0
T36/T37 长沙 11:48 广州 19:23 7小时35分 707 99 - 172/177/183 264/276
G1045 长沙南 11:52 广州南 14:32 2小时40分 707 315 505 0/0/0 0/0
G1045 长沙南 11:52 广州北 14:14 2小时22分 660 295 475 0/0/0 0/0
T266/T263 长沙 12:01 广州 18:58 6小时57分 707 99 - 172/177/183 264/276
G6011 长沙南 12:03 广州南 14:37 2小时34分 707 315 505 0/0/0 0/0
G1047 长沙南 12:20 广州北 14:34 2小时14分 660 295 475 0/0/0 0/0
G1047 长沙南 12:20 广州南 14:51 2小时31分 707 315 505 0/0/0 0/0
G1049 长沙南 12:27 广州南 15:13 2小时46分 707 315 505 0/0/0 0/0
K646/K647 长沙 12:30 广州 20:20 7小时50分 707 99 - 172/177/183 264/276
G1051 长沙南 12:42 广州南 15:08 2小时26分 707 315 505 0/0/0 0/0
K1162/K1159 长沙 12:44 广州 20:56 8小时12分 707 99 - 172/177/183 264/276
D7805 长沙南 12:46 广州南 16:40 3小时54分 707 220 350 0/0/0 0/0
D7805 长沙南 12:46 广州北 16:18 3小时32分 660 205 325 0/0/0 0/0
G1053 长沙南 13:00 广州南 15:25 2小时25分 707 315 505 0/0/0 0/0
G6013 长沙南 13:13 广州南 15:44 2小时31分 707 315 505 0/0/0 0/0
G1055 长沙南 13:23 广州南 15:55 2小时32分 707 315 505 0/0/0 0/0
G1057 长沙南 13:42 广州北 15:56 2小时14分 660 295 475 0/0/0 0/0
G1057 长沙南 13:42 广州南 16:13 2小时31分 707 315 505 0/0/0 0/0
G6015 长沙南 13:50 广州南 16:23 2小时33分 707 315 505 0/0/0 0/0
G1059 长沙南 14:00 广州南 16:35 2小时35分 707 315 505 0/0/0 0/0
G1061 长沙南 14:07 广州北 16:30 2小时23分 660 295 475 0/0/0 0/0
G1061 长沙南 14:07 广州南 16:48 2小时41分 707 315 505 0/0/0 0/0
G6017 长沙南 14:25 广州南 16:55 2小时30分 707 315 505 0/0/0 0/0
G1063 长沙南 14:33 广州北 16:49 2小时16分 660 295 475 0/0/0 0/0
G1063 长沙南 14:33 广州南 17:06 2小时33分 707 315 505 0/0/0 0/0
G1065 长沙南 14:46 广州南 17:24 2小时38分 707 315 505 0/0/0 0/0
D7807 长沙南 14:50 广州南 18:49 3小时59分 707 220 350 0/0/0 0/0
D7807 长沙南 14:50 广州北 18:27 3小时37分 660 205 325 0/0/0 0/0
G1067 长沙南 15:13 广州南 17:50 2小时37分 707 315 505 0/0/0 0/0
G1003 长沙南 15:20 广州南 17:33 2小时13分 707 315 505 0/0/0 0/0
G6019 长沙南 15:32 广州南 18:05 2小时33分 707 315 505 0/0/0 0/0
G6019 长沙南 15:32 广州北 17:48 2小时16分 660 295 475 0/0/0 0/0
G1069 长沙南 15:39 广州南 18:11 2小时32分 707 315 505 0/0/0 0/0
G1071 长沙南 15:46 广州南 18:25 2小时39分 707 315 505 0/0/0 0/0
G1073 长沙南 16:06 广州南 18:44 2小时38分 707 315 505 0/0/0 0/0
G6021 长沙南 16:13 广州北 18:46 2小时33分 660 295 475 0/0/0 0/0
G6021 长沙南 16:13 广州南 19:04 2小时51分 707 315 505 0/0/0 0/0
G1005 长沙南 16:20 广州南 18:33 2小时13分 707 315 505 0/0/0 0/0
G1075 长沙南 16:36 广州北 18:57 2小时21分 660 295 475 0/0/0 0/0
G1075 长沙南 16:36 广州南 19:15 2小时39分 707 315 505 0/0/0 0/0
G1077 长沙南 16:50 广州南 19:22 2小时32分 707 315 505 0/0/0 0/0
D2103 长沙南 16:56 广州北 20:26 3小时30分 660 204 245 0/0/0 0/0
D2103 长沙南 16:56 广州南 20:52 3小时56分 707 219 263 0/0/0 0/0
G6023 长沙南 17:03 广州南 19:54 2小时51分 707 315 505 0/0/0 0/0
G1079 长沙南 17:18 广州南 19:44 2小时26分 707 315 505 0/0/0 0/0
G1079 长沙南 17:18 广州北 19:26 2小时8分 660 295 475 0/0/0 0/0
G1081 长沙南 17:32 广州南 20:03 2小时31分 707 315 505 0/0/0 0/0
G1083 长沙南 17:51 广州北 20:06 2小时15分 660 295 475 0/0/0 0/0
G1083 长沙南 17:51 广州南 20:23 2小时32分 707 315 505 0/0/0 0/0
G6025 长沙南 17:59 广州南 20:32 2小时33分 707 315 505 0/0/0 0/0
G1085 长沙南 18:12 广州南 20:46 2小时34分 707 315 505 0/0/0 0/0
G1087 长沙南 18:21 广州南 21:01 2小时40分 707 315 505 0/0/0 0/0
G1087 长沙南 18:21 广州北 20:43 2小时22分 660 295 475 0/0/0 0/0
D7809 长沙南 18:29 广州南 22:21 3小时52分 707 220 350 0/0/0 0/0
D7809 长沙南 18:29 广州北 21:58 3小时29分 660 205 325 0/0/0 0/0
G1089 长沙南 18:44 广州南 21:16 2小时32分 707 315 505 0/0/0 0/0
G1091 长沙南 18:56 广州南 21:29 2小时33分 707 315 505 0/0/0 0/0
G1091 长沙南 18:56 广州北 21:11 2小时15分 660 295 475 0/0/0 0/0
G1093 长沙南 19:06 广州南 21:39 2小时33分 707 315 505 0/0/0 0/0
G6027 长沙南 19:16 广州南 21:50 2小时34分 707 315 505 0/0/0 0/0
G1095 长沙南 19:26 广州南 22:02 2小时36分 707 315 505 0/0/0 0/0
G1095 长沙南 19:26 广州北 21:44 2小时18分 660 295 475 0/0/0 0/0
G1097 长沙南 19:37 广州南 22:15 2小时38分 707 315 505 0/0/0 0/0
K435/K438 长沙 19:41 广州 03:56 8小时15分 707 99 - 172/177/183 264/276
G6029 长沙南 19:50 广州南 22:33 2小时43分 707 315 505 0/0/0 0/0
G1099 长沙南 19:56 广州北 22:11 2小时15分 660 295 475 0/0/0 0/0
G1099 长沙南 19:56 广州南 22:29 2小时33分 707 315 505 0/0/0 0/0
G1101 长沙南 20:07 广州南 22:45 2小时38分 707 333 532 0/0/0 0/0
G1103 长沙南 20:27 广州北 22:41 2小时14分 660 295 475 0/0/0 0/0
G1103 长沙南 20:27 广州南 22:59 2小时32分 707 315 505 0/0/0 0/0
G6031 长沙南 20:35 广州北 22:56 2小时21分 660 295 475 0/0/0 0/0
G6031 长沙南 20:35 广州南 23:12 2小时37分 707 315 505 0/0/0 0/0
K9079 长沙 20:38 广州 05:02 8小时24分 707 57 - 109/112/116 0/0
G1105 长沙南 20:48 广州南 23:20 2小时32分 707 315 505 0/0/0 0/0
G1107 长沙南 21:07 广州南 23:39 2小时32分 707 333 532 0/0/0 0/0
G1107 长沙南 21:07 广州北 23:22 2小时15分 660 295 475 0/0/0 0/0
T95 长沙 21:23 广州 04:32 7小时9分 707 99 - 172/177/183 308/321
G1109 长沙南 21:23 广州南 23:49 2小时26分 707 315 505 0/0/0 0/0
G6033 长沙南 21:30 广州南 23:54 2小时24分 707 315 505 0/0/0 0/0
K358/K355 长沙 21:44 广州 05:27 7小时43分 707 99 - 172/177/183 264/276
K9017 长沙 21:50 广州 06:30 8小时40分 707 99 - 172/177/183 264/276
K9063/K9066 长沙 22:02 广州 06:15 8小时13分 707 57 - 109/112/116 0/0
K9077 长沙 22:25 广州 06:42 8小时17分 707 57 - 109/112/116 0/0
K9074/K9071 长沙 22:40 广州 06:48 8小时8分 707 99 - 172/177/183 264/276
K1295/K1298 长沙 23:07 广州 08:27 9小时20分 707 55 - 101/106/109 156/162
K9003 长沙 23:51 广州 08:09 8小时18分 707 99 - 172/177/183 264/276

⑼ 广州坐飞机到长沙要多久

白云机场到长沙黄花机场,一个小时零十五分钟就到了。

⑽ 长沙到广州汽车大概要开多久

你好, 大巴大约7小时33分!660公里, 当天能买到票, 安全, 希望能对你有所帮助, 祝贺春节快乐, 一路顺风!
发车时间 始发地 目的地 运行里程 价格
11:00 长沙南站 广州 833 200.00
14:30 长沙南站 广州 833 200.00
15:30 长沙西站 广州 820 189.00
16:30 长沙东站 广州 835 200.00
17:30 长沙南站 广州 820 200.00
17:30 长沙东站 广州 835 200.00
17:50 长株潭车站 广州 820 200.00
18:30 长沙南站 广州 833 200.00
19:00 长沙西站 广州 820 180.00
20:00 长沙南站 广州 833 200.00