当前位置:首页 » 广州讯息 » 深圳到广州高铁多少钱
扩展阅读
广州哪个站有到肇庆火车 2024-12-27 18:10:20
北京城东边有什么山 2024-12-27 18:04:01

深圳到广州高铁多少钱

发布时间: 2022-04-17 12:37:51

㈠ 从深圳北站到广州站高铁多少钱

深圳北到
广州南
,最早车次7:00,最晚车次23:00,最短需时29分,一般需时36分,二等
软座
票价74.5
,一等软座
票价99.5

㈡ 深圳到广州的高铁票是多少钱

从深圳北站到广州南站的高铁,随时都可以买到票,发车间隔10分钟左右,票价70 -100元。

㈢ 深圳北站到广州南站的高铁票价大概多少钱啊

2011年12月26日开通,深圳北到广州南票价为90元,现在电话可以订到票了

㈣ 深圳北坐高铁去广州南站要多少钱,多少时间到,一般几点有发车,

深圳北站乘坐高铁到广州南站,二等座74.5元,三、四十分钟到。首趟车6:58,最后一趟22:38,几分钟到几十分钟一趟,十分密集。

㈤ 深圳东坐高铁到广州多少

车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
D7012 深圳 广州 动车组 深圳 06:20 广州 08:03 147 01:43 79.5 99.5 - -
D7158 深圳 广州东 动车组 深圳 06:40 广州东 07:59 139 01:19 79.5 99.5 - -
D7136 深圳 广州东 动车组 深圳 06:53 广州东 08:12 139 01:19 79.5 99.5 - -
D7126 深圳 广州 动车组 深圳 07:10 广州 08:47 147 01:37 79.5 99.5 - -
D7114 深圳 广州东 动车组 深圳 07:20 广州东 08:39 139 01:19 79.5 99.5 - -
D7054 深圳 广州东 动车组 深圳 07:30 广州东 08:49 139 01:19 79.5 99.5 - -
D7002 深圳 广州 动车组 深圳 07:46 广州 09:20 147 01:34 79.5 99.5 - -
D7022 深圳 广州东 动车组 深圳 08:01 广州东 09:20 139 01:19 79.5 99.5 - -
D7044 深圳 广州东 动车组 深圳 08:22 广州东 09:41 139 01:19 79.5 99.5 - -
D7066 深圳 广州 动车组 深圳 08:31 广州 10:03 147 01:32 79.5 99.5 - -
D7076 深圳 广州东 动车组 深圳 08:39 广州东 09:58 139 01:19 79.5 99.5 - -
D7086 深圳 广州东 动车组 深圳 08:47 广州东 10:06 139 01:19 79.5 99.5 - -
D7096 深圳 广州东 动车组 深圳 08:55 广州东 10:14 139 01:19 79.5 99.5 - -
D7034 深圳 广州 动车组 深圳 09:04 广州 10:36 147 01:32 79.5 99.5 - -
D7170 深圳 广州东 动车组 深圳 09:21 广州东 10:40 139 01:19 79.5 99.5 - -
D7106 深圳 广州 动车组 深圳 09:31 广州 11:12 147 01:41 79.5 99.5 - -
D7180 深圳 广州东 动车组 深圳 09:39 广州东 10:58 139 01:19 79.5 99.5 - -
D7160 深圳 广州东 动车组 深圳 09:47 广州东 11:06 139 01:19 79.5 99.5 - -
D7138 深圳 广州东 动车组 深圳 09:55 广州东 11:14 139 01:19 79.5 99.5 - -
D7014 深圳 广州 动车组 深圳 10:12 广州 11:52 147 01:40 79.5 99.5 - -
D7116 深圳 广州东 动车组 深圳 10:22 广州东 11:41 139 01:19 79.5 99.5 - -
D7056 深圳 广州东 动车组 深圳 10:32 广州东 11:51 139 01:19 79.5 99.5 - -
D7128 深圳 广州东 动车组 深圳 10:46 广州东 12:05 139 01:19 79.5 99.5 - -
D7024 深圳 广州东 动车组 深圳 11:03 广州东 12:22 139 01:19 79.5 99.5 - -
D7004 深圳 广州东 动车组 深圳 11:20 广州东 12:39 139 01:19 79.5 99.5 - -
D7046 深圳 广州 动车组 深圳 11:31 广州 13:03 147 01:32 79.5 99.5 - -
D7078 深圳 广州东 动车组 深圳 11:41 广州东 13:00 139 01:19 79.5 99.5 - -
D7088 深圳 广州东 动车组 深圳 11:49 广州东 13:08 139 01:19 79.5 99.5 - -
D7068 深圳 广州 动车组 深圳 12:02 广州 13:35 147 01:33 79.5 99.5 - -
D7098 深圳 广州东 动车组 深圳 12:10 广州东 13:29 139 01:19 79.5 99.5 - -
D7172 深圳 广州东 动车组 深圳 12:26 广州东 13:45 139 01:19 79.5 99.5 - -
D7036 深圳 广州东 动车组 深圳 12:34 广州东 13:53 139 01:19 79.5 99.5 - -
D7182 深圳 广州 动车组 深圳 12:42 广州 14:17 147 01:35 79.5 99.5 - -
D7162 深圳 广州东 动车组 深圳 12:50 广州东 14:09 139 01:19 79.5 99.5 - -
D7140 深圳 广州东 动车组 深圳 12:58 广州东 14:17 139 01:19 79.5 99.5 - -
D7108 深圳 广州东 动车组 深圳 13:14 广州东 14:33 139 01:19 79.5 99.5 - -
D7118 深圳 广州 动车组 深圳 13:24 广州 14:56 147 01:32 79.5 99.5 - -
D7058 深圳 广州东 动车组 深圳 13:35 广州东 14:54 139 01:19 79.5 99.5 - -
D7016 深圳 广州 动车组 深圳 13:50 广州 15:29 147 01:39 79.5 99.5 - -
D7130 深圳 广州东 动车组 深圳 13:58 广州东 15:17 139 01:19 79.5 99.5 - -
D7026 深圳 广州东 动车组 深圳 14:08 广州东 15:27 139 01:19 79.5 99.5 - -
D7006 深圳 广州东 动车组 深圳 14:25 广州东 15:44 139 01:19 79.5 99.5 - -
D7080 深圳 广州 动车组 深圳 14:43 广州 16:15 147 01:32 79.5 99.5 - -
D7090 深圳 广州东 动车组 深圳 14:51 广州东 16:10 139 01:19 79.5 99.5 - -
D7048 深圳 广州东 动车组 深圳 15:00 广州东 16:19 139 01:19 79.5 99.5 - -
D7100 深圳 广州东 动车组 深圳 15:12 广州东 16:31 139 01:19 79.5 99.5 - -
D7174 深圳 广州东 动车组 深圳 15:28 广州东 16:47 139 01:19 79.5 99.5 - -
D7070 深圳 广州 动车组 深圳 15:36 广州 17:12 147 01:36 79.5 99.5 - -
D7038 深圳 广州东 动车组 深圳 15:44 广州东 17:03 139 01:19 79.5 99.5 - -
D7164 深圳 广州东 动车组 深圳 15:52 广州东 17:11 139 01:19 79.5 99.5 - -
D7142 深圳 广州东 动车组 深圳 16:00 广州东 17:19 139 01:19 79.5 99.5 - -
D7110 深圳 广州东 动车组 深圳 16:16 广州东 17:35 139 01:19 79.5 99.5 - -
D7184 深圳 广州 动车组 深圳 16:27 广州 18:04 147 01:37 79.5 99.5 - -
D7060 深圳 广州东 动车组 深圳 16:37 广州东 17:56 139 01:19 79.5 99.5 - -
D7120 深圳 广州东 动车组 深圳 16:54 广州东 18:13 139 01:19 79.5 99.5 - -
D7132 深圳 广州 动车组 深圳 17:02 广州 18:34 147 01:32 79.5 99.5 - -
D7028 深圳 广州东 动车组 深圳 17:10 广州东 18:29 139 01:19 79.5 99.5 - -
D7008 深圳 广州东 动车组 深圳 17:27 广州东 18:46 139 01:19 79.5 99.5 - -
D7018 深圳 广州东 动车组 深圳 17:38 广州东 18:57 139 01:19 79.5 99.5 - -
D7092 深圳 广州 动车组 深圳 17:54 广州 19:28 147 01:34 79.5 99.5 - -
D7050 深圳 广州东 动车组 深圳 18:02 广州东 19:21 139 01:19 79.5 99.5 - -
D7102 深圳 广州东 动车组 深圳 18:14 广州东 19:33 139 01:19 79.5 99.5 - -
D7082 深圳 广州东 动车组 深圳 18:22 广州东 19:41 139 01:19 79.5 99.5 - -
D7176 深圳 广州 动车组 深圳 18:38 广州 20:10 147 01:32 79.5 99.5 - -
D7040 深圳 广州东 动车组 深圳 18:46 广州东 20:05 139 01:19 79.5 99.5 - -
D7166 深圳 广州东 动车组 深圳 18:54 广州东 20:13 139 01:19 79.5 99.5 - -
D7144 深圳 广州东 动车组 深圳 19:02 广州东 20:21 139 01:19 79.5 99.5 - -
D7072 深圳 广州东 动车组 深圳 19:12 广州东 20:31 139 01:19 79.5 99.5 - -
D7112 深圳 广州 动车组 深圳 19:29 广州 21:01 147 01:32 79.5 99.5 - -
D7062 深圳 广州东 动车组 深圳 19:39 广州东 20:58 139 01:19 79.5 99.5 - -
D7122 深圳 广州东 动车组 深圳 19:56 广州东 21:15 139 01:19 79.5 99.5 - -
D7186 深圳 广州 动车组 深圳 20:04 广州 21:36 147 01:32 79.5 99.5 - -
D7030 深圳 广州东 动车组 深圳 20:12 广州东 21:31 139 01:19 79.5 99.5 - -
D7010 深圳 广州东 动车组 深圳 20:29 广州东 21:48 139 01:19 79.5 99.5 - -
D7134 深圳 广州 动车组 深圳 20:37 广州 22:08 147 01:31 79.5 99.5 - -
D7020 深圳 广州东 动车组 深圳 20:48 广州东 22:07 139 01:19 79.5 99.5 - -
D7052 深圳 广州东 动车组 深圳 21:04 广州东 22:23 139 01:19 79.5 99.5 - -
D7104 深圳 广州东 动车组 深圳 21:16 广州东 22:35 139 01:19 79.5 99.5 - -
D7084 深圳 广州东 动车组 深圳 21:24 广州东 22:43 139 01:19 79.5 99.5 - -
D7094 深圳 广州东 动车组 深圳 21:32 广州东 22:51 139 01:19 79.5 99.5 - -
D7042 深圳 广州东 动车组 深圳 21:48 广州东 23:07 139 01:19 79.5 99.5 - -
D7146 深圳 广州东 动车组 深圳 22:04 广州东 23:23 139 01:19 79.5 99.5 - -
D7178 深圳 广州东 动车组 深圳 22:12 广州东 23:31 139 01:19 79.5 99.5 - -
D7074 深圳 广州东 动车组 深圳 22:20 广州东 23:39 139 01:19 79.5 99.5 - -
D7064 深圳 广州东 动车组 深圳 22:40 广州东 23:59 139 01:19 79.5 99.5 - -
G1002 深圳北 武汉 高速动车 深圳北 07:00 广州南 07:29 102 00:29 74.5 99.5 - -
G6012 深圳北 长沙南 高速动车 深圳北 07:13 广州南 07:49 102 00:36 74.5 99.5 - -
G72 深圳北 北京西 高速动车 深圳北 07:56 广州南 08:25 102 00:29 74.5 99.5 - -
G6014 深圳北 长沙南 高速动车 深圳北 08:10 广州南 08:46 102 00:36 74.5 99.5 - -
G1004 深圳北 武汉 高速动车 深圳北 08:26 广州南 09:02 102 00:36 74.5 99.5 - -
G74 深圳北 郑州东 高速动车 深圳北 08:45 广州南 09:21 102 00:36 74.5 99.5 - -
G6204 深圳北 广州南 高速动车 深圳北 08:55 广州南 09:38 102 00:43 74.5 99.5 - -
G1006 深圳北 武汉 高速动车 深圳北 09:17 广州南 09:53 102 00:36 74.5 99.5 - -
G818/G819 深圳北 西安北 高速动车 深圳北 09:32 广州南 10:08 102 00:36 74.5 99.5 - -
G532 深圳北 石家庄 高速动车 深圳北 09:40 广州南 10:16 102 00:36 74.5 99.5 - -
G6206 深圳北 广州南 高速动车 深圳北 09:50 广州南 10:26 102 00:36 74.5 99.5 - -
G822/G823 深圳北 西安北 高速动车 深圳北 10:00 广州南 10:36 102 00:36 74.5 99.5 - -
G1008 深圳北 武汉 高速动车 深圳北 10:15 广州南 10:51 102 00:36 74.5 99.5 - -
G6208 深圳北 广州南 高速动车 深圳北 10:30 广州南 11:06 102 00:36 74.5 99.5 - -
G6016 深圳北 长沙南 高速动车 深圳北 10:45 广州南 11:21 102 00:36 74.5 99.5 - -
G6210 深圳北 广州南 高速动车 深圳北 11:00 广州南 11:36 102 00:36 74.5 99.5 - -
G1010 深圳北 武汉 高速动车 深圳北 11:15 广州南 11:52 102 00:37 74.5 99.5 - -
G80 深圳北 北京西 高速动车 深圳北 11:30 广州南 12:06 102 00:36 74.5 99.5 - -
G6018 深圳北 长沙南 高速动车 深圳北 11:58 广州南 12:35 102 00:37 74.5 99.5 - -
G6212 深圳北 广州南 高速动车 深圳北 12:06 广州南 12:56 102 00:50 74.5 99.5 - -
G1022/G1023 深圳北 宜昌东 高速动车 深圳北 12:35 广州南 13:11 102 00:36 74.5 99.5 - -
G826/G827 深圳北 西安北 高速动车 深圳北 12:50 广州南 13:26 102 00:36 74.5 99.5 - -
G6214 深圳北 广州南 高速动车 深圳北 13:04 广州南 14:01 102 00:57 74.5 99.5 - -
G6303/G6302 潮汕 广州南 高速动车 深圳北 13:18 广州南 13:47 102 00:29 74.5 99.5 - -
G6216 深圳北 广州南 高速动车 深圳北 13:32 广州南 14:15 102 00:43 74.5 99.5 - -
G78 深圳北 武汉 高速动车 深圳北 14:00 广州南 14:29 102 00:29 74.5 99.5 - -
G6020 深圳北 长沙南 高速动车 深圳北 14:10 广州南 14:46 102 00:36 74.5 99.5 - -
G6218 深圳北 广州南 高速动车 深圳北 14:25 广州南 15:01 102 00:36 74.5 99.5 - -
G6307/G6306 潮汕 广州南 高速动车 深圳北 14:46 广州南 15:15 102 00:29 74.5 99.5 - -
G6002 深圳北 长沙南 高速动车 深圳北 15:00 广州南 15:29 102 00:29 74.5 99.5 - -
G1012 深圳北 武汉 高速动车 深圳北 15:15 广州南 15:51 102 00:36 74.5 99.5 - -
G6022 深圳北 长沙南 高速动车 深圳北 15:30 广州南 16:06 102 00:36 74.5 99.5 - -
G76 深圳北 郑州东 高速动车 深圳北 15:50 广州南 16:26 102 00:36 74.5 99.5 - -
G6220 深圳北 广州南 高速动车 深圳北 16:05 广州南 16:41 102 00:36 74.5 99.5 - -
G1014 深圳北 武汉 高速动车 深圳北 16:20 广州南 16:56 102 00:36 74.5 99.5 - -
G6222 深圳北 广州南 高速动车 深圳北 16:40 广州南 17:23 102 00:43 74.5 99.5 - -
G6224 深圳北 广州南 高速动车 深圳北 17:05 广州南 17:48 102 00:43 74.5 99.5 - -
G6024 深圳北 长沙南 高速动车 深圳北 17:28 广州南 18:04 102 00:36 74.5 99.5 - -
G1016 深圳北 武汉 高速动车 深圳北 17:43 广州南 18:19 102 00:36 74.5 99.5 - -
G6226 深圳北 广州南 高速动车 深圳北 17:58 广州南 18:41 102 00:43 74.5 99.5 - -
G6026 深圳北 长沙南 高速动车 深圳北 18:20 广州南 18:56 102 00:36 74.5 99.5 - -
G6228 深圳北 广州南 高速动车 深圳北 18:35 广州南 19:11 102 00:36 74.5 99.5 - -
G6230 深圳北 广州南 高速动车 深圳北 18:50 广州南 19:26 102 00:36 74.5 99.5 - -
G6232 深圳北 广州南 高速动车 深圳北 19:05 广州南 19:41 102 00:36 74.5 99.5 - -
G6234 深圳北 广州南 高速动车 深圳北 19:13 广州南 19:56 102 00:43 74.5 99.5 - -
G6236 深圳北 广州南 高速动车 深圳北 19:35 广州南 20:11 102 00:36 74.5 99.5 - -
G6028 深圳北 长沙南 高速动车 深圳北 19:50 广州南 20:26 102 00:36 74.5 99.5 - -
G6238 深圳北 广州南 高速动车 深圳北 20:10 广州南 20:46 102 00:36 74.5 99.5 - -
G6315/G6314 潮汕 广州南 高速动车 深圳北 20:20 广州南 20:56 102 00:36 74.5 99.5 - -
G6240 深圳北 广州南 高速动车 深圳北 20:25 广州南 21:08 102 00:43 74.5 99.5 - -
G6244 深圳北 广州南 高速动车 深圳北 21:15 广州南 21:51 102 00:36 74.5 99.5 - -
G6246 深圳北 广州南 高速动车 深圳北 21:30 广州南 22:13 102 00:43 74.5 99.5 - -
G6248 深圳北 广州南 高速动车 深圳北 21:55 广州南 22:31 102 00:36 74.5 99.5 - -
G6311/G6310 潮汕 广州南 高速动车 深圳北 22:20 广州南 22:56 102 00:36 74.5 99.5 - -
G6250 深圳北 广州南 高速动车 深圳北 22:40 广州南 23:16 102 00:36 74.5 99.5 - -
G6252 深圳北 广州南 高速动车 深圳北 23:00 广州南 23:36 102 00:36 74.5 99.5 - -
K586/K587 深圳西 成都 空调快速 深圳西 08:30 广州 11:46 162 03:16 24.5 - 70.5/75.5/78.5 108.5/114.5
K836/K837 深圳西 重庆北 空调快速 深圳西 09:05 广州东 12:00 154 02:55 23.5 - 69.5/74.5/77.5 105.5/111.5
K9064/K9065 深圳西 铜仁 空调快速 深圳西 11:20 广州 13:43 162 02:23 34.5 - 89.5/95.5/99.5 -
K9084/K9085 深圳西 邵阳 空调快速 深圳西 14:25 广州 16:56 162 02:31 34.5 - 89.5/95.5/99.5 -
K1208/K1205 深圳东 昆明 空调快速 深圳东 15:32 广州东 16:53 131 01:21 21.5 - 67.5/72.5/75.5 102.5/108.5
K1233/K1232 深圳东 南宁 空调快速 深圳东 16:52 广州 19:15 139 02:23 21.5 - 67.5/72.5/75.5 102.5/108.5
K952/K949 深圳 桂林 空调快速 深圳 17:26 广州 19:21 147 01:55 23.5 - 69.5/74.5/77.5 87.5/92.5
K238/K239 深圳西 太原 空调快速 深圳西 17:30 广州 19:49 162 02:19 23.5 - 67.5/71.5/74.5 102.5/107.5
K9052/K9053 深圳东 怀化 空调快速 深圳东 17:52 广州 20:16 139 02:24 44.5 - 108.5/116.5/120.5 167.5/176.5
K9060/K9061 深圳西 怀化 空调快速 深圳西 18:50 广州 21:14 162 02:24 34.5 - 89.5/95.5/99.5 -
K9076 深圳东 常德 空调快速 深圳东 18:50 广州 20:46 139 01:56 44.5 - 108.5/116.5/120.5 167.5/176.5
K9018 深圳 长沙 空调快速 深圳 20:15 广州 22:20 147 02:05 48.5 - 112.5/120.5/124.5 171.5/180.5
K9004 深圳 岳阳 空调快速 深圳 21:10 广州 23:01 147 01:51 48.5 - 112.5/120.5/124.5 171.5/180.5
K9122 深圳 衡阳 空调快速 深圳 21:35 广州 23:27 147 01:52 48.5 - 112.5/120.5/124.5 171.5/180.5
T96 深圳 汉口 空调特快 深圳 17:38 广州 19:08 147 01:30 23.5 - 69.5/74.5/77.5 87.5/92.5

㈥ 深圳到广州的高铁票是多少钱

车次不同,出发及到达站不同,票价也有所不同。所以关键看是乘坐什么车次!例如:

车次:C7142A

发站:深圳(06:27)

到站:广州(07:59)

餐车:05

里程:147公里

二等:79.5

一等:99.5

历时:01时32分

车次:C7142A

发站:深圳(06:27)

到站:广州(07:59)

餐车:05

里程:147公里

二等:79.5

一等:99.5

历时:01时32分

车次:G1002A

发站:深圳北(06:58)

到站:广州南(07:27)

候车:A12,B12

里程:102公里

二等:74.5

一等:99.5

历时:00时29分

车次:G1004

发站:深圳北(08:21)

到站:广州北(09:22)

候车:A18,B18

餐车:05,13

里程:149公里

二等:94

一等:134

历时:01时01分

㈦ 深圳到广州的高铁要多少钱

武汉至深圳尚无直达高铁。可以选择武广高铁到广州再转深圳。广州至深圳动车有很多,一等座95元,二等座75元。
武广高铁是目前世界上一次建成里程最长、运营速度最快的高速铁路。线路全长1069公里。全程总价在490元左右,武汉至长沙,票价为100元左右。有关方面人士说,这只是初步概算,具体价格在通车试运行后,依据旅客流量、召开听证会等之后,再综合多方面因素最终确定。武广高铁通车时间定于12月26日。武汉至广州南高速动车组列车实行试行运价,一等车票价为780元,二等车票价为490元。武汉至广州间原有其他铁路旅客列车票价不变。武汉-广州缩短到3小时零8分。
武广高铁时刻表始发【武汉站】
武广高铁时刻表:列车从武汉开出,20分钟后抵咸宁,43分钟后抵岳阳,1小时零8分后抵长沙,1小时16分钟后抵株洲,1小时36分钟后抵衡阳,2小时后抵郴州,2小时24分钟后到达韶关,2小时47分钟后抵清远,3小时后到广州。
武广高铁时刻表始发【广州北站】
据目前试运行时间记录(中间不停站),列车从广州北站开出,经过各站大约用时分别是清远10分钟,韶关35分钟,郴州1小时,衡阳1小时25分钟,株洲1小时45分钟,长沙2小时,岳阳2小时25分钟,咸宁2小时45分钟,武汉3小时。运行时,列车时速在350公里上下,行车密度最高可达3分钟一列。
你还不知道吗?现在是有钱人坐高铁,穷人坐飞机。一等就是通常所说的豪华型,二等就是普通型。
我也觉得这样,但是有需求,就有供给。飞机不是有特等仓和经济仓,火车有硬座、软座、硬卧、软卧吗?反正都可以到达目的地,供你自由选择。
武汉——广州
一等车厢票价为780元,二等车厢票价为490元。到深圳的票价会更高一些。具体由铁道部最后定夺。

㈧ 从深圳到广州坐高铁多久,多少钱

深圳罗湖火车站-广州东站,历时1个半小时,二等座车票是79.5元
深圳北站-广州南站,历时半个小时,二等座车票是74.5元~
你根据自己实际情况选择勒~

㈨ 深圳去广州,高铁要多久多少钱

从深圳到广州的高铁最快只要28分钟。最慢49分钟、票价:一等座100元、二等座75元
到深圳北站坐车、下车是在广州南站。