当前位置:首页 » 杭州知识 » 杭州到宁波多久
扩展阅读
厦门考研英语班哪个好 2024-09-20 08:42:38

杭州到宁波多久

发布时间: 2022-01-16 21:34:19

❶ 杭州到宁波要多久,还有车票多少汽车票

大巴68元,到南站是2个小时

❷ 杭州跑到宁波要多少时间啊

按你每公里5分钟计算,每小时跑12公里,杭州到宁波跑步路程大概190公里,这样算来16个小时左右。
再算上你要睡觉、吃喝拉撒等,也就第一天早上出发,第二天晚上能到了。

❸ 杭州到宁波的话要多久啊

坐汽车(在九堡客运中心坐) 2个小时左右 价格58-60左右
火车 也一样 慢的车大概2个半小时 价格在30左右 动车除外
建议坐汽车吧 汽车到宁波站还是原来的汽车南站(原火车南站附近) 宁波火车南站已经换地方了 听说挺远的 回来建议坐火车 因为杭州九堡客运中心晚上回市区的公车很少 很多地方只能打车

❹ 从杭州东站到宁波站需要多少时间

到宁波乘快客1个小时45分,有三种票价的车子.到城站火车站乘城际列车最快1小时50分,每站停靠的2小时10分,平常票价29元

❺ 杭州到宁波做高铁需多少小时

杭州到宁波乘坐高铁52分钟即可,加上中间车站的停留时间,全程运行时间大概要1个小时。杭甬高铁投入运营后,时速是300公里,除非遇到提速等重大调整。昨天这列高铁检测车就是按时速300公里跑的,运行时长52分钟。

这意味着,杭甬高铁正式运营后,宁波东到杭州东“G”字头高铁列车,最快运行时间要52分钟,加上中间车站的停留时间,全程运行时间大概要1个小时。

杭甬高速铁路使用中国自主研发的列车运行控制系统即CTCS-3级,该系统使高铁在驾驶中即时收集多种数据辅助驾驶员安全驾驶,实现电脑集成化、信息化控制,让在高速行驶状态下更精准、更可行的数字化的“信号灯”替代传统信号灯。

(5)杭州到宁波多久扩展阅读:

从庄桥到宁波东,跑不快是因为改走了萧甬铁路,时速只有120公里每小时,而宁波南站附近,只有约80公里每小时。高铁跑慢了,就费时间了。

不过,等铁路宁波南站枢纽投用后,到杭州东的全程时长会缩短至47分钟,至杭州南则缩短至35分钟。

铁路部门还透露,杭甬高铁开通后,目前宁波开行的D字头动车也将上高铁线运行,因此动车沿途停靠车站,除了目前的宁波东、杭州南外,也会调整变化,车速也将提高。

车辆设施

杭甬高速铁路运行列车使用CRH380BL型高速动车组。CRH380BL型高速动车组由原中国北方机车车辆工业集团公司生产,设计时速是380千米/小时。

在杭甬高速铁路的运行时速为300千米/小时。共16节车厢,两端是司机室,1-4车厢是VIP车厢和一等座,5-15车厢是二等座,16车厢是一等座和VIP车厢。

❻ 杭州到宁波坐火车需要多久

杭州到宁波坐火车约2小时20分钟-3小时31分钟,如图所示:

❼ 杭州到宁波需要多久

汽车和火车差不多,都是2-3个小时,动车会快一点,大概一个半小时的样子
汽车差不多是20分钟一班
下面是火车信息
车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
K1247/K1246 杭州 02:07 宁波东 05:03 2小时56分 176 29 - 75/80/83 0/0 127|8|2
K8497 杭州 02:34 宁波东 05:17 2小时43分 176 29 - 75/80/83 0/0 154|8|2
K8563 杭州 02:59 宁波东 05:51 2小时52分 176 29 - 75/80/83 113/119 179|8|2
K8408/K8405 杭州 04:51 宁波东 07:29 2小时38分 176 16 - 50/53/55 0/0 291|8|2
K8387 杭州 06:51 宁波东 09:29 2小时38分 176 16 - 50/53/55 0/0 411|8|2
D3231 杭州 07:00 宁波东 08:58 1小时58分 176 52 62 0/0/0 0/0 420|10|1
K75/K78 杭州南 07:29 宁波东 10:00 2小时31分 149 24 36 70/75/78 105/111 449|8|2
D3111 杭州 07:38 宁波东 09:35 1小时57分 176 52 62 0/0/0 0/0 458|10|1
K1218/K1219 杭州 07:44 宁波东 11:37 3小时53分 176 29 - 75/80/83 113/119 464|8|2
D377 杭州 07:53 宁波东 09:48 1小时55分 176 52 62 0/0/0 0/0 473|10|1
K8499 杭州 07:59 宁波东 12:33 4小时34分 176 29 - 75/80/83 0/0 479|8|2
D5559 杭州南 08:31 宁波东 10:11 1小时40分 149 - 52 0/0/0 0/0 511|10|2
Z9 杭州 08:40 宁波东 10:47 2小时7分 176 - 44 0/0/0 113/119 520|8|2
D5553 杭州南 08:54 宁波东 10:33 1小时39分 149 44 52 0/0/0 0/0 534|10|2
D3105 杭州南 09:15 宁波东 10:53 1小时38分 149 - 52 0/0/0 0/0 555|10|2
K658/K655 杭州 09:22 宁波东 12:55 3小时33分 176 29 - 75/80/83 113/119 562|8|2
D3201 杭州南 09:30 宁波东 11:05 1小时35分 149 44 52 0/0/0 0/0 570|10|2
D3213 杭州 09:42 宁波东 11:43 2小时1分 176 52 62 0/0/0 0/0 582|10|1
D3113 杭州南 09:48 宁波东 11:22 1小时34分 149 46 52 0/0/0 0/0 588|10|2
D5587 杭州 10:08 宁波东 12:06 1小时58分 176 52 - 0/0/0 0/0 608|10|1
D3107 杭州南 10:46 宁波东 12:21 1小时35分 149 44 52 0/0/0 0/0 646|10|2
D379 杭州南 11:03 宁波东 12:42 1小时39分 149 - 52 0/0/0 0/0 663|10|2
K210/K211 杭州 11:07 宁波东 15:05 3小时58分 176 29 - 75/80/83 113/119 667|8|2
D3205 杭州南 11:37 宁波东 13:07 1小时30分 149 - 52 0/0/0 0/0 697|10|2
D3203 杭州南 11:50 宁波东 13:25 1小时35分 149 44 52 0/0/0 0/0 710|10|2
D3209 杭州南 12:08 宁波东 13:42 1小时34分 149 44 52 0/0/0 0/0 728|10|2
D5589 杭州南 12:15 宁波东 13:52 1小时37分 149 - 52 0/0/0 0/0 735|10|2
D3135/D3138 杭州南 12:26 宁波东 14:05 1小时39分 149 44 52 0/0/0 0/0 746|10|2
D3207 杭州南 12:36 宁波东 14:16 1小时40分 149 44 52 0/0/0 0/0 756|10|2
D5451/D5454 杭州南 13:02 宁波东 14:42 1小时40分 149 44 52 0/0/0 0/0 782|10|2
D5431 杭州南 13:39 宁波东 15:19 1小时40分 149 - 52 0/0/0 0/0 819|10|2
D3119 杭州南 13:48 宁波东 15:33 1小时45分 149 44 52 0/0/0 0/0 828|10|2
K468/K465 杭州 14:28 宁波东 17:04 2小时36分 176 29 - 75/80/83 113/119 868|8|2
D3115 杭州 15:18 宁波东 17:14 1小时56分 176 52 62 0/0/0 0/0 918|10|1
D3121 杭州南 16:12 宁波东 17:46 1小时34分 149 44 52 0/0/0 0/0 972|10|2
D3101 杭州南 16:51 宁波东 18:20 1小时29分 149 - 52 0/0/0 0/0 1011|10|2
D365 杭州南 17:18 宁波东 18:48 1小时30分 149 43 52 0/0/0 167/189 1038|10|2
D381 杭州南 17:27 宁波东 19:01 1小时34分 149 44 52 0/0/0 0/0 1047|10|2
D3103 杭州南 17:42 宁波东 19:17 1小时35分 149 44 52 0/0/0 0/0 1062|10|2
D5484/D5481 杭州南 18:28 宁波东 20:08 1小时40分 149 44 52 0/0/0 0/0 1108|10|2
D5455/D5458 杭州南 19:05 宁波东 20:35 1小时30分 149 - 52 0/0/0 0/0 1145|10|2
D5571 杭州 19:08 宁波东 21:06 1小时58分 176 52 62 0/0/0 0/0 1148|10|1
D5599 杭州 20:21 宁波东 22:25 2小时4分 176 52 - 0/0/0 0/0