当前位置:首页 » 上海指南 » 上海东仁驾校投诉电话是多少
扩展阅读
从厦门到九江怎么走 2024-11-03 02:26:05

上海东仁驾校投诉电话是多少

发布时间: 2022-08-17 00:36:37

① 上海崇明东仁驾校 我学车报了快一个月的名 突然说涨价 这算什么

都等待明年涨价。没有投诉。全市统一。

② 上海学车哪家学校好

1。要办暂住证(临时居住证)的
流程是:办暂住证——然后体检——开始学车

2。暂住证的办理:
关键要看你选的驾校。
有的驾校没法代办,你就要去学校开证明,然后交派出所1周后才能办好,然后10天审核,总共等17天才能去体检。
有的驾校可以代办暂住证,1天就可以带着你办了暂住证+ 体检好。
差别很大的。

3。驾校选择:
1)先看训练场在哪
大都是在郊区,郊区的便宜,通常c1驾照4200左右,有个场中路的倒是市区,4900。
2)再看班车点在哪
主要是班车点离你近就行,因为一般班车都是大早上走,路上不堵,去训练场40分钟怎么也到了。但要班车点很远就惨了。有的驾校可以上门接送,那就最好不过了。
3)看办理暂住证是否麻烦
价钱如果类似,当然选择能代办暂住证的,自己来回跑派出所很麻烦的。
4)参考官方的排名
可以去上海陆管所网站上看一下上海驾校排名。或者网上搜索一下上海驾校排名。

军体驾校、崇明前进,强生,荣臣这些都是比较大比较好的。在延安西路那边应该都有班车,但停在哪什么的具体得你自己询问了。

学车愉快!

P。S.看到了你的补充,我之前找驾校也看到这家的广告了,不过。。。我不是很推荐。下面这个表格是从上海陆管所下属的上海驾校网上过来的,可以看到晟豪是第96位。
2006年下半年度上海市机动车驾驶培训机构排行
序号 单位简称 运管处评分 车管所评分 协会评分 总分
1 军体 44.31 45 10 99.31
2 市中心长宁 43.68 45 10 98.68
3 市中心徐汇 43.32 45 10 98.32
4 安施 43.32 45 10 98.32
5 荣臣分公司 43.29 45 10 98.29
6 阳浦 43.29 45 10 98.29
7 通略 43.27 45 10 98.27
8 万国浦西 43.2 45 10 98.2
9 宝职 43.2 45 10 98.2
10 荣臣虹口 43.07 45 10 98.07
11 公交宝山 43.07 45 10 98.07
12 公交四汽 43.06 45 10 98.06
13 通略二分部 42.79 45 10 97.79
14 水泉 42.52 45 10 97.52
15 阳浦浦东 43.72 43.65 10 97.37
16 沪南 42.44 45 9.5 96.94
17 新闻 43.18 43.65 10 96.83
18 兴安 42.26 45 9.5 96.76
19 新河 43.08 43.65 10 96.73
20 通榕长宁 43.07 43.65 10 96.72
21 高发 41.53 45 10 96.53
22 振亚 41.52 45 10 96.52
23 前卫 42.86 43.65 10 96.51
24 通联 42.85 43.65 10 96.5
25 通榕阳浦 42.84 43.65 10 96.49
26 迪光 41.85 45 9.5 96.35
27 金昆 42.66 43.65 10 96.31
28 通榕 42.62 43.65 10 96.27
29 朝阳 42.54 43.65 10 96.19
30 路顺 42.44 43.65 10 96.09
31 爱乐 42.35 43.65 10 96
32 龙泉 42.3 43.65 10 95.95
33 普陀 40.9 45 10 95.9
34 申通 43.34 42.3 10 95.64
35 成达 41.94 43.65 10 95.59
36 合庆 41.9 43.65 10 95.55
37 永达 40.47 45 10 95.47
38 高校一分部 41.8 43.65 10 95.45
39 公交一汽 40.43 45 10 95.43
40 南市 40.32 45 10 95.32
41 卢湾 40.16 45 10 95.16
42 富的 43.51 43.65 8 95.16
43 外代 42.79 42.3 10 95.09
44 邮佳 40.08 45 10 95.08
45 申通八部 41.34 43.65 10 94.99
46 东华 41.72 43.65 9.5 94.87
47 春申 41.09 43.65 10 94.74
48 市中心普陀 43.76 40.95 10 94.71
49 强生 40.98 43.65 10 94.63
50 石化 42.16 42.3 10 94.46
51 南汇 40.72 43.65 10 94.37
52 金港 40.89 43.65 9.8 94.34
53 市中心 43.78 40.5 10 94.28
54 南汇二部 41.94 42.3 10 94.24
55 通略一分部 43.27 40.95 10 94.22
56 第一学校 41.9 42.3 10 94.2
57 浦东巴士 43 40.95 10 93.95
58 公交浦南 38.79 45 10 93.79
59 福赐 44.06 40.95 8.5 93.51
60 莘庄 42.01 42.3 9 93.31
61 申通二部 43.46 39.6 10 93.06
62 恒元 39.87 43.65 9.5 93.02
63 城通 42.14 40.95 9.9 92.99
64 万隆 41.97 40.95 10 92.92
65 爱卡 40.59 42.3 10 92.89
66 浦东新区 41.7 40.95 10 92.65
67 艾骑 43.16 39.6 9.8 92.56
68 东方 39.92 42.3 10 92.22
69 崇明前进 43.02 39.15 10 92.17
70 金球 40.35 42.3 9.5 92.15
71 高校二分部 41.05 40.95 10 92
72 马陆 40.8 40.95 10 91.75
73 空港 39.84 42.3 9.5 91.64
74 星元 42.03 39.6 10 91.63
75 公交崇明 41.76 39.6 10 91.36
76 万国 43.07 38.25 10 91.32
77 伟民 41.49 39.6 10 91.09
78 申欣宜山 42.75 38.25 10 91
79 徐汇 42.75 38.25 10 91
80 市学校 41.35 39.6 10 90.95
81 高校 42.71 37.8 10 90.51
82 二汽 41.73 38.25 10 89.98
83 小昆山金鑫 42.89 36.9 10 89.79
84 金海 42.74 36.9 9.9 89.54
85 长安 38.42 40.95 10 89.37
86 谊华 39.43 39.6 10 89.03
87 兴创 42.33 36.45 10 88.78
88 众艺 42.35 36.9 9.5 88.75
89 锦江 43.16 35.55 10 88.71
90 凤溪 40.41 38.25 10 88.66
91 申通 42.83 35.55 10 88.38
92 环卫 42.83 35.55 10 88.38
93 益地分部 42.21 36.45 9.5 88.16
94 强生分部 40.99 36.9 10 87.89
95 诠豪 38.07 40.95 8 87.02
96 晟豪 41.23 35.55 10 86.78
97 巴士电车 41.49 35.55 9.4 86.44
98 公交五汽 42.11 34.2 10 86.31
99 黄浦 42.48 34.2 9.4 86.08
100 奉贤 40.37 35.55 10 85.92
101 恒通 40.64 35.1 10 85.74
102 荣臣 44.11 31.5 10 85.61
103 构配件 42.57 32.85 10 85.42
104 刘行 41.69 33.3 10 84.99
105 申通七部 42.06 32.85 9.5 84.41
106 东臣 42.33 31.5 10 83.83
107 凌虹 40.82 32.85 10 83.67
108 公交 41.33 31.5 10 82.83
109 中航 40.88 33.75 8 82.63
110 东昌 43.29 28.8 10 82.09
111 远达 42.91 28.8 10 81.71
112 光明 37.07 35.55 9 81.62
113 安达 34.89 36.45 9.8 81.14
114 申浦 42.75 28.35 10 81.1
115 闵行 38.44 35.55 7 80.99
116 大众西区 41.44 28.8 10 80.24
117 齐爱 36.91 32.4 10 79.31
118 东仁 37.5 31.5 10 79
119 安技 41.93 21.6 10 73.53
120 小昆山 43.34 19.8 10 73.14
121 虹港 38.19 26.1 8 72.29
122 华山 40.03 22.05 10 72.08
123 上电九龙 43.83 18 10 71.83
124 申欣 38.56 22.05 10 70.61
125 创美 42.35 18 10 70.35
126 百帆 39.5 16.2 9.5 65.2
127 大众 42.49 3.15 10 55.64
128 金山(事故倒查否决) 41.06 30.15 10 81.21
129 联农(事故倒查否决) 41 25.2 10 76.2
130 益地 37.45 19.8 9.5 66.75
131 宝冶 37.75 11.25 9.5 58.5
132 上海巴士 40.86 0 10 50.86
133 胜华 30.35 2.25 9.5 42.1

参考资料:http://shjx.shjt.net/