当前位置:首页 » 上海指南 » 上海430分能上什么中职学校
扩展阅读
上海有哪些网购app 2024-11-20 12:23:33

上海430分能上什么中职学校

发布时间: 2023-02-13 01:18:08

❶ 上海中考430分,能进什么学校

自己看呗,去技校就是要学门糊口的技术,家里有点水平、有点关系的可以去学个跟经济有关的,像你说的商业会计这种,毕竟学这个的大学生很多技术性又不强,很难比得过。如果是男生家里不是很好能吃苦的去学个工程的,就是以后去工地施施工钱也蛮多,还可以学学修汽车之类的,这种技术性强的更好混饭
——————————————————————————————
职校档次呗,这档次了也不分什么好坏了,学门技术呗

❷ 08年在上海中考430分能上那些学校

艺术类
按志愿投档择优录取

航空服务类
参照中职校最低投档控制分数线按志愿投档择优录取

自主招生
按照确定的预录取名单和公布的招生办法择优录取

普通中专
340分

职校、技校
按志愿自然投档

❸ 2010年松江中职校分数线

招生学校名称 专业代码 专业名称 最低投档分数线 同分时语数外三门总分应大于或等于
上海商业会计学校 20101 商业会计 518 360
震旦中等专业学校 20401 震旦报关 513 360
震旦中等专业学校 20402 震旦保育 488.5 359.5
震旦中等专业学校 20403 震旦会展 538 385.5
震旦中等专业学校 20404 震旦多媒体 519.5 373.5
震旦中等专业学校 20405 震旦金融 537 378.5
震旦中等专业学校 20406 震旦汽修 516.5 359.5
震旦中等专业学校 20407 震旦商旅 499 365.5
震旦中等专业学校 20408 震旦护理 508 360.5
上海市城市建设工程学校 20601 城建市政 499.5 348
上海市城市建设工程学校 20601 城建市政 430 314.5
上海市城市建设工程学校 20602 城建给排 360 0
上海市城市建设工程学校 20602 城建给排 520 367
上海市城市建设工程学校 20603 城建轨道 517 361
上海市城市建设工程学校 20605 城建质检 504.5 352.5
上海市城市建设工程学校 20606 城建测量 414.5 309
上海市城市建设工程学校 20607 城建造价 468.5 334.5
上海市城市建设工程学校 20607 城建造价 480.5 340.5
上海市卫生学校 20701 总校日护 537.5 376.5
上海市卫生学校 20702 总校护理 546 387.5
上海市卫生学校 20703 总校生物 493 355.5
上海市卫生学校 20708 市东康复 480 349
上海市卫生学校 20709 市北护理 527 376
民航上海中等专业学校 20801 民航运输 488 336
民航上海中等专业学校 20801 民航运输 505 362.5
民航上海中等专业学校 20802 民航维修 511 363
上海市工商外国语学校 20901 工商英语 522.5 373
上海市工商外国语学校 20903 工商数控 503.5 350.5
中华新侨中等专业学校 21001 新侨会展 506.5 356.5
中华新侨中等专业学校 21002 新侨会计 491.5 352
中华新侨中等专业学校 21003 新侨电子 525 365
中华新侨中等专业学校 21004 新侨首饰 490.5 337.5
中华新侨中等专业学校 21005 新侨机修 423 279.5
中华新侨中等专业学校 21006 新侨机电 451.5 325
中华新侨中等专业学校 21007 新侨计应 360 0
中华新侨中等专业学校 21008 新侨电商 360 0
上海市工业技术学校 21201 工业商务 518.5 360.5
上海市工业技术学校 21202 工业制造 406 255
上海市材料工程学校 21301 材料材料 387.5 258.5
上海市材料工程学校 21302 材料数控 475.5 348.5
上海市材料工程学校 21303 材料机电 371 250
上海市材料工程学校 21304 材料综合 500 358
上海市公用事业学校 21901 公用交通 505.5 361
上海市公用事业学校 21902 公用信息 516 351
上海市公用事业学校 21903 公用资源 517 372
上海信息技术学校 22201 信息信息 500 341.5
上海市药剂学校 22301 药剂药剂 533 371
上海市药剂学校 22301 药剂药剂 534.5 385
上海市药剂学校 22302 药剂中药 530.5 380
上海市药剂学校 22302 药剂中药 524 361.5
上海市司法学校 22401 司法法律 546 391
上海市司法学校 22401 司法法律 533.5 370
上海市经济管理学校 22501 经管会展 535 376.5
上海市经济管理学校 22502 经管日语 522.5 378.5
上海市经济管理学校 22503 经管英语 493.5 347.5
上海市经济管理学校 22504 经管银行 530 372
上海市经济管理学校 22505 经管图书 524.5 375.5
上海市经济管理学校 22506 经管物流 452 309
上海市经济管理学校 22507 经管多媒体 447.5 330.5
上海市商业学校 22701 商业信息 508 358.5
上海市商业学校 22702 商业美容 372 280
上海市商业学校 22703 商业饭店 470.5 337.5
上海市贸易学校 22903 贸易会计 529 369
上海市贸易学校 22904 贸易商贸 450 324
上海市贸易学校 22905 贸易机电 360 0
上海交大医学院附属卫生校 23301 交医药剂 533 387
上海交大医学院附属卫生校 23303 交医护理 517 373
上海交大医学院附属卫生校 23304 交医护理 525 376
上海交大医学院附属卫生校 23306 交医护理 500 365
上海市园林学校 23701 园林园林 506.5 364
上海市园林学校 23702 园林园艺 482.5 345
上海市园林学校 23703 园林建筑 416 270
上海市园林学校 23704 园林房产 360 0
上海市建筑工程学校 24101 建工建筑 401.5 287.5
上海市建筑工程学校 2 建工经管 363 233.5
上海市建筑工程学校 24103 建工装饰 434 305
上海市建筑工程学校 24104 建工数控 517.5 363
上海市建筑工程学校 24105 建工轨道 515 356
上海市建筑工程学校 24106 建工航空 518.5 374
上海市建筑工程学校 24107 建工商务 375 263
上海市建筑工程学校 24108 建工商外 471 327.5
上海市建筑工程学校 24109 建工旅游 503.5 358.5
上海市西南工程学校 24203 西南信息 529.5 368.5
上海市西南工程学校 24205 西南报关 496 346
上海市西南工程学校 24208 西南商日 532 376
上海市西南工程学校 24209 西南物流 489.5 353.5
上海市西南工程学校 24210 西南楼宇 360 0
上海市西南工程学校 24211 西南动漫 505 348
上海市西南工程学校 24212 西南造价 444.5 342.5
上海市燎原中等专业学校 24301 燎原物流 503 345.5
上海市燎原中等专业学校 24302 燎原会计 516 367.5
上海市燎原中等专业学校 24308 燎原饭店 360 0
上海市燎原中等专业学校 24309 燎原计应 380.5 259.5
上海电力工业学校 24401 电力变电 531.5 381.5
上海电力工业学校 24403 电力线路 527 379.5
上海市交通学校 25002 交通汽修 450 318
上海市交通学校 25005 交通物流 458 325
上海市物资学校 25106 物资报关 473 337.5
上海市物资学校 25107 物资物流 435.5 304.5
上海市物资学校 25108 物资航空 492.5 345.5

❹ 上海美术生考430分能上什么学校

上海杉达学院。
艺术考试,是指各大院校的音乐学院,美术学院,或者艺术系等进行的专业招生考试。考试合格者获得专业合格证,持此证书参加高考,高考成绩出来以后,各学校再择优录取。
艺术考试
专业招生考试

艺术考试,是指各大院校的音乐学院,美术学院,或者艺术系等进行的专业招生考试。考试合格者获得专业合格证,持此证书参加高考,高考成绩出来以后,各学校再择优录取。
基本信息
中文名 艺术考试
口号 普及艺术教育、提高国民素质
门类 音乐、舞蹈、美术
艺考学校
音乐学院、美术学院、艺术系等
艺考概述
艺术考试是指各大院校的音乐学院,美术学院,或者艺术系等进行的专业招生考试。以普及艺术教育,提高国民素质为宗旨,坚持公开、公正、公平和自愿原则,考试合格者获得专业合格证,持此证书参加高考,高考成绩出来以后,各学校再择优录取。艺术考试的三大门类是音乐、舞蹈和美术。

❺ 瑞立中等职业技术学校分数线

430分。2021年瑞立中等职业技术学校分数线为430分,瑞安市瑞立中等职业技术学校由瑞立集团创办,是一所全日制民办职高。