‘壹’ 德邦物流报价表
目的城市 运行时间 重货 轻货 目的城市 运行时间 重货 轻货 目的城市 运行时间 重货 轻货 目的城市 运行时间 重货 轻货
长沙 次日12:00 0.70 147 株洲 次日12:00 0.70 147 湘潭 次日12:00 0.70 147 常德 次日12:00 0.70 147
精 准 卡 航
省份 目的城市 自提时间 重货 轻货 省份 目的城市 自提时间 重货 轻货 省份 目的城市 自提时间 重货 轻货 省份 目的城市 自提时间 重货 轻货
安徽 合肥 二日10:00 1.45 305 广东 阳东 二日14:00 1.40 294 湖北 黄石 二日15:00 1.00 210 辽宁 鞍山 四日11:30 1.95 410
芜湖 三日14:30 1.65 347 开平 二日13:00 1.40 294 十堰 二日17:00 1.00 210 铁岭 四日11:30 1.95 410
蚌端口 二日13:30 1.65 347 普宁 二日16:30 1.40 294 荆州 二日15:30 1.00 210 锦州 四日12:30 1.95 410
安庆 二日13:30 1.65 347 广西 南宁 三日10:00 1.60 336 鄂州 二日15:00 1.00 210 内蒙古 呼和浩特 四日13:00 1.75 368
马鞍山 三日14:30 1.65 347 桂林 三日15:00 1.80 378 宜昌 三日10:00 1.00 210 包头 五日15:00 1.75 368
滁州 三日14:30 1.65 347 柳州 三日12:00 1.80 378 孝感 二日15:00 1.00 210 上海 上海 二日10:00 1.25 263
北京 北京 三日11:00 1.55 326 海南 海口 四日10:00 1.50 315 随州 二日15:00 1.00 210 上海浦东 二日14:00 1.25 263
海淀 三日13:00 1.55 326 三亚 四日15:00 1.70 357 仙桃 二日15:00 1.00 210 四川 成都 三日10:00 1.55 326
福建 福州 四日10:00 1.50 315 河北 石家庄 四日10:00 1.55 326 荆门 二日15:00 1.00 210 都江堰 四日11:30 1.55 326
厦门 三日12:00 1.50 315 正定 四日12:20 1.55 326 咸宁 二日15:00 1.00 210 自贡 三日14:00 1.75 368
莆田 三日15:00 1.60 336 邢台 四日13:00 1.65 347 襄阳 二日15:00 1.00 210 泸州 三日14:40 1.75 368
泉州 三日13:20 1.60 336 保定 四日14:00 1.65 347 江苏 南京 二日16:00 1.40 294 德阳 四日12:30 1.75 368
漳州 三日10:40 1.60 336 承德 三日12:00 1.65 347 南通 三日10:00 1.40 294 绵阳 四日12:00 1.75 368
龙岩 三日15:00 1.60 336 邯郸 四日16:00 1.65 347 苏州 三日10:00 1.40 294 内江 四日12:00 1.75 368
石狮 三日13:00 1.60 336 张家口 三日14:00 1.65 347 徐州 二日15:00 1.50 315 乐山 四日13:30 1.75 368
晋江 三日14:00 1.60 336 廊坊 三日11:40 1.65 347 淮安 三日14:30 1.50 315 南充 三日11:30 1.75 368
广东 广州 二日10:00 1.30 273 衡水 四日12:40 1.65 347 扬州 三日14:00 1.50 315 遂宁 四日12:30 1.75 368
佛山 二日13:00 1.30 273 燕郊 三日11:30 1.65 347 常州 三日15:00 1.50 315 资阳 四日12:30 1.75 368
顺德 二日13:00 1.30 273 涿州 三日12:30 1.65 347 无锡 二日15:30 1.50 315 宜宾 三日15:00 1.75 368
增城 二日10:00 1.30 273 河南 郑州 二日10:00 0.95 200 连云港 三日16:00 1.50 315 眉山 四日11:00 1.75 368
东莞 二日13:00 1.30 273 开封 二日12:00 1.15 242 宿迁 三日16:00 1.50 315 云南 昆明 三日10:00 1.55 326
中山 二日13:00 1.30 273 洛阳 二日12:00 1.15 242 盐城 三日16:00 1.50 315 曲靖 三日12:00 1.75 368
从化 二日10:00 1.30 273 平顶山 二日12:00 1.15 242 泰州 三日15:30 1.50 315 浙江 杭州 三日10:00 1.45 305
番禺 二日10:00 1.30 273 焦作 二日11:30 1.15 242 镇江 三日14:00 1.50 315 宁波 二日16:30 1.55 326
花都 二日10:00 1.30 273 鹤壁 二日11:30 1.15 242 宜兴 三日14:00 1.50 315 嘉兴 二日13:00 1.55 326
深圳 二日13:00 1.40 294 新乡 二日12:30 1.15 242 太仓 二日14:00 1.50 315 衢州 三日14:00 1.55 326
汕头 二日17:30 1.40 294 安阳 二日11:00 1.15 242 江阴 三日15:00 1.50 315 台州 三日10:00 1.55 326
韶关 二日12:40 1.40 294 濮阳 二日12:30 1.15 242 吴江 三日14:30 1.50 315 丽水 三日14:00 1.55 326
河源 二日13:00 1.40 294 许昌 二日12:00 1.15 242 常熟 三日14:30 1.50 315 绍兴 三日13:00 1.55 326
梅州 二日17:00 1.40 294 漯河 二日12:00 1.15 242 昆山 三日14:40 1.50 315 慈溪 三日13:00 1.55 326
汕尾 二日15:00 1.40 294 南阳 二日11:30 1.15 242 溧水 三日14:00 1.50 315 余姚 三日13:20 1.55 326
阳江 二日14:00 1.40 294 商丘 二日12:30 1.15 242 张家港 三日14:30 1.50 315 温州 三日14:00 1.55 326
湛江 二日17:00 1.40 294 信阳 二日15:00 1.15 242 睢宁 三日15:30 1.50 315 义乌 三日13:30 1.55 326
茂名 二日15:30 1.40 294 周口 二日12:00 1.15 242 江西 南昌 二日16:00 0.80 168 湖州 三日13:00 1.55 326
肇庆 二日14:00 1.40 294 驻马店 二日12:00 1.15 242 赣州 三日10:00 1.00 210 海宁 三日13:00 1.55 326
清远 二日13:00 1.40 294 滑县 二日13:00 1.15 242 九江 二日15:00 1.00 210 金华 三日14:00 1.55 326
潮州 二日17:30 1.40 294 巩义 二日11:00 1.15 242 德安 三日12:30 1.00 210 桐乡 三日13:00 1.55 326
揭阳 二日17:30 1.40 294 湖北 武汉 一日12:00 0.80 168 辽宁 沈阳 四日10:00 1.75 368 嘉善 三日13:00 1.55 326
珠海 二日13:00 1.40 294 武汉武昌 二日15:00 0.80 168 抚顺 四日11:30 1.95 410 平湖 三日13:00 1.55 326
江门 二日13:00 1.40 294 黄冈 二日15:00 1.00 210 丹东 四日12:30 1.95 410 重庆 重庆 三日10:00 1.25 263
惠州 二日13:00 1.40 294 潜江 二日15:00 1.00 210 辽阳 四日11:30 1.95 410
运 费 最 低 一 票
精准城运 精准卡航 精准汽运(短途) 精准汽运(长途)
30 元/票 40 元/票 20 元/票 30 元/票
‘贰’ 想从深圳发几箱衣服被子和日用品回茂名不知道发物流怎么收费
深圳到茂名,走物流的话一件15块钱,德邦是快递,按重量收费,估计要贵了,看物流远近收上门收货费,一般情况下像你那5件货20来块钱就行
‘叁’ 寄荔枝用什么快递比较好
顺丰、德邦、邮政EMS比较好。
荔枝等生鲜类快递产品是新推出的,从包装到配送都比以前有很大改进。有能力实现全国范围全程冷链配送的企业,只有顺丰、德邦、邮政EMS少数几家。
当地快递和电商加强合作,打造全程冷链,推出保鲜快递产品,确保荔枝在每一个环节中保持新鲜。在根子镇柏桥村,顺丰速运依托电商企业高州市丰盛食品公司,德邦快递依托微果水果农业合作社,设立了村级便民收寄点,同时建起了冷库。
尽管才6月初,当地已是暑湿难耐,高温、高湿的气候使得荔枝在当地也极易变质。在一些村级收寄点看到,农户送来的荔枝经过分拣,直接进入恒温6摄氏度的低温操作间。
“荔枝先低温处理,然后依次装入泡沫保温箱、纸箱,加入冰袋后打包,通过传送带直接上冷藏车。”顺丰速运负责人刘付勇介绍,经过三重保冷措施,荔枝快件的每一个环节都走绿色通道。从村镇揽收上来的荔枝,每天分中午、下午和晚间三拨发往广州、深圳的机场,再发往全国。
(3)德邦深圳到茂名快递要多久扩展阅读:
与其他物品寄递不同,荔枝对保鲜的要求更高、更专业。为此,市邮政管理局采取了有效措施,一是做好前期准备工作。协调寄递企业实行惠农措施,适度调低运价,在大型果园内、果林路旁增设临时收寄点,有效降低农商经济压力,推动荔枝产销对接。
中国邮政集团公司茂名市分公司积极开展“乡村振兴、邮政助荔”线上直播活动,德邦快递召开 2020茂名荔枝运输产品推介会,为荔枝从“田间”到“舌尖”全程保驾护航。
二是大力提升寄递服务能力。指导寄递企业通过增加冷链车和航班、适当调整邮路、加大人力投入等措施,扎实做好快件的疏运和投递、安全保障、及时提供快件跟踪查询和投诉受理服务等工作,保障茂名荔枝寄递服务。
三是助力荔枝寄递模式创新。市邮政管理局鼓励邮政、快递企业创新发展,积极推进交邮合作、邮快合作、快快合作等多模式合作,协调企业积极加入智慧物流快线“快递接驳”项目,进一步织密“县-镇-村”三级服务网络,打破荔枝农商“最后一公里”投递障碍。
‘肆’ 从广东运输荔枝到省外,要如何包装才不会坏呀
可以用泡沫箱,然后放冰袋可以保鲜。
荔枝等生鲜类快递产品是新推出的,从包装到配送都比以前有很大改进。有能力实现全国范围全程冷链配送的企业,只有顺丰、德邦、邮政EMS少数几家。
当地快递和电商加强合作,打造全程冷链,推出保鲜快递产品,确保荔枝在每一个环节中保持新鲜。在根子镇柏桥村,顺丰速运依托电商企业高州市丰盛食品公司,德邦快递依托微果水果农业合作社,设立了村级便民收寄点,同时建起了冷库。
尽管才6月初,当地已是暑湿难耐,高温、高湿的气候使得荔枝在当地也极易变质。在一些村级收寄点看到,农户送来的荔枝经过分拣,直接进入恒温6摄氏度的低温操作间。
“荔枝先低温处理,然后依次装入泡沫保温箱、纸箱,加入冰袋后打包,通过传送带直接上冷藏车。”顺丰速运负责人刘付勇介绍,经过三重保冷措施,荔枝快件的每一个环节都走绿色通道。从村镇揽收上来的荔枝,每天分中午、下午和晚间三拨发往广州、深圳的机场,再发往全国。
在快递时提供的保温箱8块钱加外包装,双重保护,箱子能一次邮寄12斤荔枝,建议是绝对不要超过13斤,否则会超过箱子,挤压水果反而不利。
顺丰一直以质量为先的,快,稳,服务好。价格也是全国统一的,即使是电商也是每次返还1元累计够次数可再次免费使用。
广东省内:首重12元/KG、续重2元/KG。
江苏、浙江、上海、北京、福建、首重22元/KG、续重13元/KG。
天津、重庆、安徽、广西、贵州、海南、河北、河南、湖北、湖南、江西、山东、山西、陕西、四川、云南、首重22元/KG、续重14元每/KG。
甘肃、黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古、宁夏、青海、西藏、新疆、首重22元/KG、续重18元/KG。
香港、澳门、台湾、首重30元/KG、续重20元/KG。
首重:特快专递货品的寄递以第一个0.5KG为首重(或起重)。
续重:每增加一个0.5KG为一个续重。
以上内容参考:网络-顺丰速运
以上内容参考:中央政府网-快递破解荔枝销售保鲜难题——记者走访荔枝之乡见闻
以上内容参考:茂名新闻网-茂名邮政业“快递+”为荔枝寄递保驾护航